哪里订阅更便宜?
按产品、套餐与地区,比较已采集的公开报价。
周期未标注
地区展示价 · 查看各区原始报价
商店未标注周期;同名多价完整保留,不作为月费排名。
73 个实采地区 · 采集于 2026/10/26
| 地区 | 原币展示价 | 折算参考价 · CNY | 来源 |
|---|---|---|---|
| PH菲律宾 | PHP 999 / PHP 9,990 | ≈ ¥104.75 – ¥1,047.53 | App Store |
| PK巴基斯坦 | PKR 4,900 / PKR 49,900 | ≈ ¥118.15 – ¥1,203.16 | App Store |
| CA加拿大 | CAD 24.99 / CAD 249 | ≈ ¥119.08 – ¥1,186.52 | App Store |
| EG埃及 | EGP 999.99 / EGP 9,999.99 | ≈ ¥119.93 – ¥1,199.32 | App Store |
| TZ坦桑尼亚 | TZS 49,900 / TZS 599,900 | ≈ ¥125.76 – ¥1,511.87 | App Store |
| JP日本 | JPY 3,000 / JPY 30,000 | ≈ ¥127.70 – ¥1,276.99 | App Store |
| QA卡塔尔 | QAR 69.99 / QAR 699.99 | ≈ ¥128.39 – ¥1,284.11 | App Store |
| ID印度尼西亚 | IDR 349,000 / IDR 3,499,000 | ≈ ¥128.82 – ¥1,291.54 | App Store |
公开展示价,购买资格与最终金额见当地结算页。
汇率:ExchangeRate-API · 2026/10/26
