Copilot Student
$0代码补全不限量;聊天与 Agent 使用 Auto,具体 AI Credits 数量未公开。
通过 GitHub Education 学生验证;每月复核资格,验证通过后还需激活权益。
查看领取资格本次 Free 账号额度 · 200 AI credits
不包含:手动选择模型 · PR 代码审查 · 云端执行任务 · 委派 Claude / Codex 云端 Agent
代码补全:在编辑器内续写代码,补全额度与 AI Credits 分开计算。 聊天与 Agent:可以提问、解释和修改代码;免费版由系统自动选择模型。 升级分界:自选模型、云端 Agent 和 PR 代码审查需付费套餐。
补全次数和 AI Credits 是两套计量。聊天、CLI 与 Agent 按模型及输入、输出、缓存 Token 计费,1 AI Credit 对应 $0.01。它不能直接换算成固定聊天次数。付费套餐的基础与弹性额度分开记录,弹性额度可变。
不包含:委派 Claude / Codex 云端 Agent
代码补全不限量。聊天与 Agent 按 AI Credits 消耗,具体用量取决于模型与任务。
补全次数和 AI Credits 是两套计量。聊天、CLI 与 Agent 按模型及输入、输出、缓存 Token 计费,1 AI Credit 对应 $0.01。它不能直接换算成固定聊天次数。付费套餐的基础与弹性额度分开记录,弹性额度可变。
代码补全不限量。聊天与 Agent 按 AI Credits 消耗,具体用量取决于模型与任务。
补全次数和 AI Credits 是两套计量。聊天、CLI 与 Agent 按模型及输入、输出、缓存 Token 计费,1 AI Credit 对应 $0.01。它不能直接换算成固定聊天次数。付费套餐的基础与弹性额度分开记录,弹性额度可变。
代码补全不限量。聊天与 Agent 按 AI Credits 消耗,具体用量取决于模型与任务。
补全次数和 AI Credits 是两套计量。聊天、CLI 与 Agent 按模型及输入、输出、缓存 Token 计费,1 AI Credit 对应 $0.01。它不能直接换算成固定聊天次数。付费套餐的基础与弹性额度分开记录,弹性额度可变。
| 功能与使用位置 | Free | Pro | Pro+ | Max |
|---|---|---|---|---|
| 代码补全 | 按额度使用2,000 次/月 | 包含不限量 | 包含不限量 | 包含不限量 |
| 网页聊天 | 按额度使用Auto · 共用 AI Credits | 按额度使用可选模型 · 共用 AI Credits | 按额度使用可选模型 · 共用 AI Credits | 按额度使用可选模型 · 共用 AI Credits |
| 编辑器 Agent | 按额度使用共用 AI Credits | 按额度使用共用 AI Credits | 按额度使用共用 AI Credits | 按额度使用共用 AI Credits |
| 终端助手 | 按额度使用Copilot CLI · 共用 AI Credits | 按额度使用Copilot CLI · 共用 AI Credits | 按额度使用Copilot CLI · 共用 AI Credits | 按额度使用Copilot CLI · 共用 AI Credits |
| 手动选择模型 | 不包含仅 Auto | 包含具体模型按套餐与客户端区分 | 包含具体模型按套餐与客户端区分 | 包含具体模型按套餐与客户端区分 |
| 选中代码审查 | 包含VS Code 的 Review selection | 包含VS Code 的 Review selection | 包含VS Code 的 Review selection | 包含VS Code 的 Review selection |
| PR 代码审查 | 不包含需付费套餐 | 包含消耗 AI Credits 与 Actions 用量 | 包含消耗 AI Credits 与 Actions 用量 | 包含消耗 AI Credits 与 Actions 用量 |
| 云端执行任务 | 不包含需付费套餐 | 包含可处理仓库任务 · 共用 AI Credits | 包含可处理仓库任务 · 共用 AI Credits | 包含可处理仓库任务 · 共用 AI Credits |
| 委派 Claude / Codex 云端 Agent | 不包含不包含 | 不包含按云端 Agent 对比表 | 包含按云端 Agent 对比表 | 包含按云端 Agent 对比表 |
| MCP 与自定义指令 | 包含按客户端支持情况使用 | 包含按客户端支持情况使用 | 包含按客户端支持情况使用 | 包含按客户端支持情况使用 |
每席位每月提供 1,900 AI Credits,组织统一管理。
由组织分配席位,额度汇入组织计费池。
每席位每月提供 3,900 AI Credits,汇入组织计费池。
需要 GitHub Enterprise Cloud;Copilot 不支持 Enterprise Server。
不含缓存写入及工具附加上下文;超过输入阈值时使用长上下文费率。Auto 折扣仅用于候选表列出的模型,其余保留手动费率。
仅 Auto。定价页点名 Haiku 4.5 与 GPT-5 mini,本次账号实际路由到 Haiku 4.5;完整候选池未公开,不能把总 Auto 清单都当成免费权益。
Auto 按任务与可用性路由,并受套餐和组织策略约束;付费套餐使用 Auto 有 10% 模型费用折扣。Efficiency / Balance / Intelligence 调整路由偏好,不直接解锁更高套餐模型。
| 模型 | Free | Pro | Pro+ | Max | Copilot Student | Copilot Business | Copilot Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 mini | 仅 Auto | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-5.3-Codex | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-5.4 | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-5.4 mini | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-5.4 nano | 未列明 | 不包含 | 附条件 | 来源有差异 | 未列明 | 不包含 | 不包含 |
| GPT-5.5 | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-5.6 Luna | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-5.6 Sol | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-5.6 Terra | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-6 Astra | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-6 Luna | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-6 Sol | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| GPT-6.1 Sol | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Claude Fable 5 | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Claude Fable 5.1 | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Claude Haiku 4.5 | 仅 Auto | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Claude Opus 4.8 | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Claude Opus 4.8 (fast mode) (preview) | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Claude Opus 5 | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Claude Opus 5.5 | 未列明 | 不包含 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Claude Sonnet 4.6 | 未列明 | 附条件 | 附条件 | 不包含 | 未列明 | 不包含 | 不包含 |
| Claude Sonnet 5 | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Claude Sonnet 5.5 | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Gemini 3.7 Flash | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Gemini 3.8 Flash | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| MAI-Code-1.1-Flash | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Kimi K3 | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Grok 4.5 | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Grok 4.6 | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
| Grok 4.7 | 未列明 | 可选择 | 可选择 | 可选择 | 未列明 | 可选择 | 可选择 |
最近核对 2026-10-07