哪里订阅更便宜?
按产品、套餐与地区,比较已采集的公开报价。
周期未标注
地区展示价 · 查看各区原始报价
商店未标注周期;同名多价完整保留,不作为月费排名。
75 个实采地区 · 采集于 2026/10/04
| 地区 | 原币展示价 | 折算参考价 · CNY | 来源 |
|---|---|---|---|
| TR土耳其 | TRY 1,299.99 / TRY 12,999.99 | ≈ ¥177.54 – ¥1,775.44 | App Store |
| QA卡塔尔 | QAR 99.99 / QAR 999.99 | ≈ ¥184.44 – ¥1,844.62 | App Store |
| ID印度尼西亚 | IDR 499,000 / IDR 4,999,000 | ≈ ¥187.26 – ¥1,875.95 | App Store |
| NZ新西兰 | NZD 50 / NZD 500 | ≈ ¥187.94 – ¥1,879.37 | App Store |
| CA加拿大 | CAD 40 / CAD 400 | ≈ ¥188.39 – ¥1,883.94 | App Store |
| PK巴基斯坦 | PKR 7,900 / PKR 79,900 | ≈ ¥191.43 – ¥1,936.11 | App Store |
| PH菲律宾 | PHP 1,790 / PHP 14,990 | ≈ ¥191.87 – ¥1,606.76 | App Store |
| EG埃及 | EGP 1,499.99 / EGP 14,999.99 | ≈ ¥192.09 – ¥1,920.92 | App Store |
公开展示价,购买资格与最终金额见当地结算页。
汇率:ExchangeRate-API · 2026/10/06
