免费版能用的模型8
AutoQwen3 Coder NextMiniMax M2.1DeepSeek 3.2MiniMax M2.5GLM-5Claude Sonnet 4.5Claude Sonnet 4.0
IDE 与 CLI 共用月额度,未用完的月额度不结转。
学生专属
1,000 Credits / 月
免费 12 个月 · 名单院校 · 18 岁以上 · SheerID 验证
额度可视化
同一项任务,每月能跑多少。
10 CreditsAuto 执行同等任务的估算消耗
Free$0 / 月
≈5 次Pro$20 / 月
≈100 次Pro+$40 / 月
≈200 次Pro Max$100 / 月
≈500 次Power$200 / 月
≈1,000 次月额度 ÷ 填写的 Auto 任务消耗 ÷ 官方模型倍率。
补充额度$0.04 / Credit
付费套餐可购买 · 购买后 12 个月有效
首次付费升级$20 订阅抵扣金
社交登录或 AWS Builder ID · 需绑卡
额度恢复每个账单月
付费订阅每月 1 日结算 · 月额度不结转
模型权限与额度消耗
| 模型 | 上下文 | 额度倍率 | Free | Pro / Pro+ / Max / Power |
|---|---|---|---|---|
| AutoKiro | — | 1× | ||
| Qwen3 Coder NextQwen | 256K | 0.05× | ||
| MiniMax M2.1MiniMax | 200K | 0.15× | ||
| DeepSeek 3.2DeepSeek | 128K | 0.25× | ||
| MiniMax M2.5MiniMax | 200K | 0.25× | ||
| GLM-5Zhipu AI | 200K | 0.5× | ||
| Claude Sonnet 4.5Anthropic | 200K | 1.3× | ||
| Claude Sonnet 4.0Anthropic | 200K | 1.3× | ||
| Claude Haiku 4.5Anthropic | 200K | 0.4× | ||
| GPT-5.6 LunaOpenAI | 1M | 0.6× ≤ 272K 1.2× > 272K | ||
| Claude Sonnet 5.5Anthropic | 1M | 1.3× | ||
| Claude Sonnet 5Anthropic | 1M | 1.3× | ||
| Claude Sonnet 4.6Anthropic | 1M | 1.3× | ||
| Claude Opus 5.5Anthropic | 1M | 2× | ||
| GPT-5.6 TerraOpenAI | 1M | 2.2× ≤ 272K 4.4× > 272K | ||
| Claude Opus 5Anthropic | 1M | 2.2× | ||
| Claude Opus 4.8Anthropic | 1M | 2.2× | ||
| Claude Opus 4.7Anthropic | 1M | 2.2× | ||
| Claude Opus 4.6Anthropic | 1M | 2.2× | ||
| Claude Opus 4.5Anthropic | 200K | 2.2× | ||
| GPT-5.6 SolOpenAI | 1M | 4.4× ≤ 272K 8.8× > 272K | ||
| Claude Fable 5.1Anthropic · Enterprise Preview | 1M | 6× |
四档个人付费套餐的模型目录相同,主要区别是月额度。
Fable 5.1:Enterprise 限量预览,需管理员开启模型权限,推理位于美国东部。
官网未单列学生套餐的模型权限。高级模型的可用地区遵循模型服务商规则。
