13款零价格模型
通过 Zen 在 OpenCode 内使用Jev 1.13Big PickleSpace BunnyLongCat 2.5 PreviewExoFledge AlphaMiMo-V2.6-FlashMiMo-V2.5Ling 3.1 FlashLing 3.0 Flash FinNemotron 3 UltraNemotron 3.5 LightningMuse Spark 1.3 Contributor
输入与输出 Token 费用为 $0。免费活动的用量上限与结束时间未公开。
模型接入
一个客户端,多种接入方式。
OpenCode Zen免费模型 + 按 Token 付费
Go / Go Plus按月订阅,共享用量池
自带 API Key由对应模型服务商计费
ChatGPT Plus / Pro接入已有订阅
GitHub Copilot使用订阅可用的模型
本地模型在自己的设备上运行
可选的模型服务
客户端继续免费GO / GO PLUS
选一个模型,看额度能用多久。
$0.0025GLM-5.3-Flash每次模型调用
输入 $0.0015输出 $0.001
预计模型调用量
≈ 24,000次
Go$10 / 月
≈ 72,000次
Go Plus$40 / 月
按单一模型使用估算。三个时间窗口同时生效、共享用量池;一次 Agent 任务可能包含多次模型调用。
Go 官方价格与额度规则三个窗口,同一个用量池
5 小时:月额度的 20% · 每周:50% · 每月:100%
5 小时窗口从首次使用起算;月额度在订阅周年日重置。模型与 Token 价格
美元 / 百万 Token| 模型 | 输入 | 输出 | 缓存读取 | 缓存写入 | Go | Go Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grok 4.72 个计费档位0K–200K输入 / 输出 $2 / $6 200.001K–∞输入 / 输出 $4 / $12 | $2 | $6 | $0.5 | — | $15 | $60 |
Grok 4.62 个计费档位0K–200K输入 / 输出 $2 / $6 200.001K–∞输入 / 输出 $4 / $12 | $2 | $6 | $0.5 | — | $15 | $60 |
GPT 6 Luna2 个计费档位0K–272K输入 / 输出 $0.1 / $0.5 272.001K–∞输入 / 输出 $0.2 / $0.75 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.125 | $15 | $60 |
GPT 5.6 Luna2 个计费档位0K–272K输入 / 输出 $0.2 / $1.2 272.001K–∞输入 / 输出 $0.4 / $1.8 | $0.2 | $1.2 | $0.02 | $0.25 | $15 | $60 |
Claude Haiku 5.52 个计费档位0K–100K输入 / 输出 $0.1 / $0.5 100.001K–∞输入 / 输出 $0.5 / $2.5 | $0.1 | $0.5 | $0.01 | $0.125 | $15 | $60 |
| GLM-5.3-Flash | $0.15 | $0.5 | $0.03 | — | $60 | $180 |
| GLM-5.3 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | $15 | $120 |
| GLM-5.2 | $1.4 | $4.4 | $0.26 | — | $60 | $180 |
| Kimi K3 | $3 | $15 | $0.3 | — | $15 | $60 |
| Kimi K2.7 Code | $0.95 | $4 | $0.19 | — | $60 | $180 |
| Kimi K2.6 | $0.95 | $4 | $0.16 | — | $60 | $240 |
| LongCat-2.0 | $0.3 | $1.2 | $0.006 | — | $60 | $240 |
| LongCat 2.5 Preview Free | $0 | $0 | $0 | — | ∞ | ∞ |
DeepSeek V4.1 Flash2 个计费档位非高峰输入 / 输出 $0.15 / $0.6 高峰输入 / 输出 $0.3 / $1.2 | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | $60 | $120 |
DeepSeek V4 Pro2 个计费档位非高峰输入 / 输出 $0.66 / $1.98 高峰输入 / 输出 $1.32 / $3.96 | $0.66 | $1.98 | $0.022 | — | $15 | $60 |
DeepSeek V4 Flash2 个计费档位非高峰输入 / 输出 $0.15 / $0.6 高峰输入 / 输出 $0.3 / $1.2 | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | $30 | $120 |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp2 个计费档位非高峰输入 / 输出 $0.15 / $0.6 高峰输入 / 输出 $0.3 / $1.2 | $0.15 | $0.6 | $0.003 | — | $15 | $60 |
| MiMo-V2.6-Flash | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | $60 | $120 |
| MiMo-V2.6-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.00363 | — | $15 | $60 |
| MiMo-V2.5 | $0.14 | $0.28 | $0.0028 | — | $60 | $120 |
| MiMo-V2.5-Pro | $0.435 | $0.87 | $0.00363 | — | $15 | $60 |
| MiniMax M3 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | — | $60 | $180 |
| MiniMax M2.7 | $0.3 | $1.2 | $0.06 | $0.375 | $60 | $240 |
| Muse Spark 1.3 Contributor | $0.1 | $0.2 | $0.002 | — | $60 | $120 |
| Muse Spark 1.2 Contributor | $0.1 | $0.2 | $0.002 | — | $60 | $120 |
| Qwen3.8 Max | $2 | $6 | $0.25 | $2.5 | $15 | $60 |
| Qwen3.8 Flash | $0.15 | $0.47 | $0.016 | $0.2 | $30 | $90 |
Qwen3.7 Plus2 个计费档位0K–256K输入 / 输出 $0.4 / $1.6 256.001K–∞输入 / 输出 $1.2 / $4.8 | $0.4 | $1.6 | $0.04 | $0.5 | $60 | $180 |
| Hy4 preview | $0.834 | $2.501 | $0.042 | — | $30 | $120 |
| Hy3 | $0.14 | $0.58 | $0.035 | — | $60 | $240 |
| Space Bunny | $0.15 | $0.6 | $0.03 | — | $30 | $120 |
31 个模型 · Go / Go Plus 列为单一模型的每月等效用量预算。
