新人免费体验包
免费
语言模型和多模态理解模型:100 万 Token,领取后 1 年有效。
免费
语言模型和多模态理解模型:100 万 Token,领取后 1 年有效。
每个主账号每个模型限领一次。优先使用免费额度;未开启后付费时,额度用尽即停止调用。
适合接入大模型 API 的开发者,以及使用编程和个人 AI 助手的用户。
语言模型和多模态理解模型:100 万 Token,领取后 1 年有效。
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
每个主账号每个模型限领一次。优先使用免费额度;未开启后付费时,额度用尽即停止调用。
每订阅月 780 积分
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
模型:DeepSeek、Hy4、MiniMax、GLM、Kimi 等。 每个主账号每系列限购一个档位,两系列共用 API Key。仅本人在支持的 AI 工具中使用;禁止用于自动化脚本、自建应用后端或非交互式批量调用。不支持退款或降配。
每订阅月 1,980 积分
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
模型:DeepSeek、Hy4、MiniMax、GLM、Kimi 等。 每个主账号每系列限购一个档位,两系列共用 API Key。仅本人在支持的 AI 工具中使用;禁止用于自动化脚本、自建应用后端或非交互式批量调用。不支持退款或降配。
每订阅月 5,980 积分
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
模型:DeepSeek、Hy4、MiniMax、GLM、Kimi 等。 每个主账号每系列限购一个档位,两系列共用 API Key。仅本人在支持的 AI 工具中使用;禁止用于自动化脚本、自建应用后端或非交互式批量调用。不支持退款或降配。
每订阅月 11,980 积分
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
模型:DeepSeek、Hy4、MiniMax、GLM、Kimi 等。 每个主账号每系列限购一个档位,两系列共用 API Key。仅本人在支持的 AI 工具中使用;禁止用于自动化脚本、自建应用后端或非交互式批量调用。不支持退款或降配。
每订阅月 560 积分
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
模型:Hy4、Hy4 preview、Hy3。 每个主账号每系列限购一个档位,两系列共用 API Key。仅本人在支持的 AI 工具中使用;禁止用于自动化脚本、自建应用后端或非交互式批量调用。不支持退款或降配。
每订阅月 1,560 积分
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
模型:Hy4、Hy4 preview、Hy3。 每个主账号每系列限购一个档位,两系列共用 API Key。仅本人在支持的 AI 工具中使用;禁止用于自动化脚本、自建应用后端或非交互式批量调用。不支持退款或降配。
每订阅月 4,760 积分
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
模型:Hy4、Hy4 preview、Hy3。 每个主账号每系列限购一个档位,两系列共用 API Key。仅本人在支持的 AI 工具中使用;禁止用于自动化脚本、自建应用后端或非交互式批量调用。不支持退款或降配。
每订阅月 9,360 积分
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
模型:Hy4、Hy4 preview、Hy3。 每个主账号每系列限购一个档位,两系列共用 API Key。仅本人在支持的 AI 工具中使用;禁止用于自动化脚本、自建应用后端或非交互式批量调用。不支持退款或降配。
5 万积分/月起,可自定义积分池
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
企业团队使用,支持多 API Key;不支持降配或退订。
5,000 万 Token/月起,仅 Auto 路由
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
广州地域;每 5,000 万 Token 可创建 1 个 API Key。不支持降配或退订。
5,000 万 Token/月起,仅 Auto 路由
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
新加坡地域;每 5,000 万 Token 可创建 1 个 API Key。不支持降配或退订。
按模型用量计费。Hy4 输入 6 元、输出 18 元 / 百万 Token。
腾讯云中国站,需实名。人民币。文档中文。
按量调用需要单独开通后付费;与 Token Plan 个人订阅使用不同的接入地址。
Token Plan 里 Hy4 按 2.5 折抵扣,按量调用按目录价五折结算
每月 50 万 TokensDeepSeek V4 Pro · Kimi K2.6 · 免绑卡
每月 50 万 Tokens 内置模型免费额度,可调用 DeepSeek V4 Pro、Kimi K2.6 等模型
DeepSeek 原厂直供模型不提供 TokenHub SLA。
查看积分抵扣价 ↗暂不支持图片和视频输入。
hy3-preview 请求自动路由到 Hy3。
查看积分抵扣价 ↗DeepSeek 原厂直供模型不提供 TokenHub SLA。
查看积分抵扣价 ↗DeepSeek 原厂直供模型不提供 TokenHub SLA。
查看积分抵扣价 ↗Search 返回非空结果、Fetch 返回网页正文时计费;搜索内容另按输入 Token 计费。
| 套餐 | Search | Fetch | 生效时间 |
|---|---|---|---|
| 按量 API | ¥5 / 1,000 次成功请求 | ¥5 / 1,000 次成功请求 | 2026-11-01 UTC+8 |
| 通用 Token Plan | 100 积分 / 1,000 次成功请求 | 100 积分 / 1,000 次成功请求 | 2026-11-18 UTC+8 |
| 企业专业版 | 500 积分 / 1,000 次成功请求 | 500 积分 / 1,000 次成功请求 | 2026-11-18 UTC+8 |
单位:积分 / 百万 Token。活动期间按活动价抵扣。高峰为工作日北京时间 9:00–12:00、14:00–18:00,其余为空闲时段。
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-202605 标准价 · 统一计价 | 22.285 | 22.285 | 22.285 |
deepseek-v4-pro-0813 活动价 · 空闲 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 63 | 189 | 2.1 |
deepseek-v4-pro-0813 活动价 · 高峰 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 126 | 378 | 4.2 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 空闲 | 90 | 270 | 3 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 高峰 | 180 | 540 | 6 |
deepseek-v4.1-flash-1017 活动价 · 空闲 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 8 | 32 | 0.16 |
deepseek-v4.1-flash-1017 活动价 · 高峰 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 16 | 64 | 0.32 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 空闲 | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 高峰 | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 空闲 | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 高峰 | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash 标准价 · 统一计价 | 22.285 | 22.285 | 22.285 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 标准价 · 统一计价 | 22.285 | 22.285 | 22.285 |
glm-5-3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5-3 标准价 | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5.3 标准价 | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3-flash 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 11.2 | 39.2 | 3.22 |
glm-5.3-flash 标准价 | 16 | 56 | 4.6 |
hy4 活动价 · 至 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 标准价 | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview 标准价 | 120 | 360 | 6 |
kimi-k2.7-code 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 104 | 432 | 20.8 |
kimi-k2.7-code 标准价 | 130 | 540 | 26 |
kimi-k3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 300 | 1500 | 30 |
kimi-k3 标准价 | 400 | 2000 | 40 |
mimo-v2.6-flash 标准价 | 20 | 40 | 0.4 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
minimax-m3 标准价 · 输入 ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m3 标准价 · 输入 > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
tc-code-latest 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 · 统一计价 | 11 | 11 | 11 |
tc-code-latest 标准价 · 统一计价 | 22.285 | 22.285 | 22.285 |
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-202605 标准价 · 统一计价 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
deepseek-v4-pro-0813 活动价 · 空闲 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 63 | 189 | 2.1 |
deepseek-v4-pro-0813 活动价 · 高峰 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 126 | 378 | 4.2 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 空闲 | 90 | 270 | 3 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 高峰 | 180 | 540 | 6 |
deepseek-v4.1-flash-1017 活动价 · 空闲 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 8 | 32 | 0.16 |
deepseek-v4.1-flash-1017 活动价 · 高峰 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 16 | 64 | 0.32 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 空闲 | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 高峰 | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 空闲 | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 高峰 | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash 标准价 · 统一计价 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 标准价 · 统一计价 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
glm-5-3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5-3 标准价 | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5.3 标准价 | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3-flash 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 11.2 | 39.2 | 3.22 |
glm-5.3-flash 标准价 | 16 | 56 | 4.6 |
hy4 活动价 · 至 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 标准价 | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview 标准价 | 120 | 360 | 6 |
kimi-k2.7-code 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 104 | 432 | 20.8 |
kimi-k2.7-code 标准价 | 130 | 540 | 26 |
kimi-k3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 300 | 1500 | 30 |
kimi-k3 标准价 | 400 | 2000 | 40 |
mimo-v2.6-flash 标准价 | 20 | 40 | 0.4 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
minimax-m3 标准价 · 输入 ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m3 标准价 · 输入 > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
tc-code-latest 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 · 统一计价 | 11 | 11 | 11 |
tc-code-latest 标准价 · 统一计价 | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-202605 标准价 · 统一计价 | 18.687 | 18.687 | 18.687 |
deepseek-v4-pro-0813 活动价 · 空闲 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 63 | 189 | 2.1 |
deepseek-v4-pro-0813 活动价 · 高峰 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 126 | 378 | 4.2 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 空闲 | 90 | 270 | 3 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 高峰 | 180 | 540 | 6 |
deepseek-v4.1-flash-1017 活动价 · 空闲 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 8 | 32 | 0.16 |
deepseek-v4.1-flash-1017 活动价 · 高峰 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 16 | 64 | 0.32 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 空闲 | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 高峰 | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 空闲 | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 高峰 | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash 标准价 · 统一计价 | 18.687 | 18.687 | 18.687 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 标准价 · 统一计价 | 18.687 | 18.687 | 18.687 |
glm-5-3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5-3 标准价 | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5.3 标准价 | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3-flash 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 11.2 | 39.2 | 3.22 |
glm-5.3-flash 标准价 | 16 | 56 | 4.6 |
hy4 活动价 · 至 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 标准价 | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview 标准价 | 120 | 360 | 6 |
kimi-k2.7-code 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 104 | 432 | 20.8 |
kimi-k2.7-code 标准价 | 130 | 540 | 26 |
kimi-k3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 300 | 1500 | 30 |
kimi-k3 标准价 | 400 | 2000 | 40 |
mimo-v2.6-flash 标准价 | 20 | 40 | 0.4 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
minimax-m3 标准价 · 输入 ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m3 标准价 · 输入 > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
tc-code-latest 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 · 统一计价 | 11 | 11 | 11 |
tc-code-latest 标准价 · 统一计价 | 18.687 | 18.687 | 18.687 |
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-202605 标准价 · 统一计价 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
deepseek-v4-pro-0813 活动价 · 空闲 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 63 | 189 | 2.1 |
deepseek-v4-pro-0813 活动价 · 高峰 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 126 | 378 | 4.2 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 空闲 | 90 | 270 | 3 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 高峰 | 180 | 540 | 6 |
deepseek-v4.1-flash-1017 活动价 · 空闲 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 8 | 32 | 0.16 |
deepseek-v4.1-flash-1017 活动价 · 高峰 · 至 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 16 | 64 | 0.32 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 空闲 | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 高峰 | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 空闲 | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 高峰 | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash 标准价 · 统一计价 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 标准价 · 统一计价 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
glm-5-3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5-3 标准价 | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5.3 标准价 | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3-flash 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 11.2 | 39.2 | 3.22 |
glm-5.3-flash 标准价 | 16 | 56 | 4.6 |
hy4 活动价 · 至 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 标准价 | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview 标准价 | 120 | 360 | 6 |
kimi-k2.7-code 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 104 | 432 | 20.8 |
kimi-k2.7-code 标准价 | 130 | 540 | 26 |
kimi-k3 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 300 | 1500 | 30 |
kimi-k3 标准价 | 400 | 2000 | 40 |
mimo-v2.6-flash 标准价 | 20 | 40 | 0.4 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
minimax-m3 标准价 · 输入 ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m3 标准价 · 输入 > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
tc-code-latest 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 · 统一计价 | 11 | 11 | 11 |
tc-code-latest 标准价 · 统一计价 | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
hy3 标准价 · 统一计价 | 16 | 16 | 16 |
hy3-202608 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 12 | 72 | 4 |
hy3-202608 标准价 | 20 | 80 | 5 |
hy3-preview 标准价 · 统一计价 | 16 | 16 | 16 |
hy4 活动价 · 至 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 标准价 | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview 标准价 | 120 | 360 | 6 |
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
hy3 标准价 · 统一计价 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
hy3-202608 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 12 | 72 | 4 |
hy3-202608 标准价 | 20 | 80 | 5 |
hy3-preview 标准价 · 统一计价 | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
hy4 活动价 · 至 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 标准价 | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview 标准价 | 120 | 360 | 6 |
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
hy3 标准价 · 统一计价 | 14.875 | 14.875 | 14.875 |
hy3-202608 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 12 | 72 | 4 |
hy3-202608 标准价 | 20 | 80 | 5 |
hy3-preview 标准价 · 统一计价 | 14.875 | 14.875 | 14.875 |
hy4 活动价 · 至 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 标准价 | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview 标准价 | 120 | 360 | 6 |
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
hy3 标准价 · 统一计价 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
hy3-202608 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 12 | 72 | 4 |
hy3-202608 标准价 | 20 | 80 | 5 |
hy3-preview 标准价 · 统一计价 | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
hy4 活动价 · 至 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 标准价 | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview 活动价 · 至 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview 标准价 | 120 | 360 | 6 |
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
auto 标准价 | 324 | 1596 | 50 |
deepseek-v4-flash-202605 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4-flash-202605 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek-v4-pro 标准价 | 1200 | 2400 | 100 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 空闲 | 450 | 1350 | 15 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 高峰 | 900 | 2700 | 30 |
deepseek-v4-pro-202606 标准价 · 空闲 | 450 | 1350 | 15 |
deepseek-v4-pro-202606 标准价 · 高峰 | 900 | 2700 | 30 |
deepseek-v4.1-flash 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4.1-flash 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-pro 标准价 · 空闲 | 450 | 1350 | 15 |
deepseek/deepseek-v4-pro 标准价 · 高峰 | 900 | 2700 | 30 |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 空闲 | 450 | 1350 | 15 |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 高峰 | 900 | 2700 | 30 |
glm-5-2 标准价 | 800 | 2800 | 200 |
glm-5-3 标准价 | 800 | 2800 | 200 |
glm-5.2 标准价 | 800 | 2800 | 200 |
glm-5.3 标准价 | 800 | 2800 | 200 |
glm-5.3-flash 标准价 | 80 | 280 | 23 |
hy4 活动价 · 至 2026-12-31 23:59 UTC+8 | 300 | 900 | 15 |
hy4 标准价 | 600 | 1800 | 30 |
hy4-preview 标准价 | 600 | 1800 | 30 |
kimi-k-2-6 标准价 | 650 | 2700 | 110 |
kimi-k2.6 标准价 | 650 | 2700 | 110 |
kimi-k2.7-code 标准价 | 650 | 2700 | 130 |
kimi-k2.7-code-highspeed 标准价 | 1300 | 5400 | 260 |
kimi-k3 标准价 | 2000 | 10000 | 200 |
mimo-v2.6-flash 标准价 | 100 | 200 | 2 |
mimo-v2.6-pro 标准价 | 300 | 600 | 2.5 |
minimax-m-2-7 标准价 | 210 | 840 | 42 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 < 512k | 210 | 840 | 42 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 ≥ 512k | 420 | 1680 | 84 |
minimax-m2.7 标准价 | 210 | 840 | 42 |
minimax-m3 标准价 · 输入 < 512k | 210 | 840 | 42 |
minimax-m3 标准价 · 输入 ≥ 512k | 420 | 1680 | 84 |
| 模型 ID / 价格 | 未命中输入 | 输出 | 缓存命中 |
|---|---|---|---|
auto 标准价 | 324 | 1596 | 50.4 |
deepseek-v4-flash-202605 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4-flash-202605 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek-v4-pro 标准价 | 1200 | 2400 | 100 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 空闲 | 450 | 1350 | 15 |
deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 高峰 | 900 | 2700 | 30 |
deepseek-v4-pro-202606 标准价 · 空闲 | 450 | 1350 | 15 |
deepseek-v4-pro-202606 标准价 · 高峰 | 900 | 2700 | 30 |
deepseek-v4.1-flash 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4.1-flash 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4.1-flash-1017 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-flash 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp 标准价 · 空闲 | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp 标准价 · 高峰 | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-pro 标准价 · 空闲 | 450 | 1350 | 15 |
deepseek/deepseek-v4-pro 标准价 · 高峰 | 900 | 2700 | 30 |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 空闲 | 450 | 1350 | 15 |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 标准价 · 高峰 | 900 | 2700 | 30 |
glm-5-2 标准价 | 1025.4 | 3222.82 | 190.44 |
glm-5-3 标准价 | 1007.524 | 3166.504 | 187.1116 |
glm-5.2 标准价 | 1025.4 | 3222.82 | 190.44 |
glm-5.3 标准价 | 1007.524 | 3166.504 | 187.1116 |
glm-5.3-flash 标准价 | 107.949 | 359.83 | 21.5898 |
hy4 活动价 · 至 2026-12-31 23:59 UTC+8 | 300 | 900 | 15 |
hy4 标准价 | 600 | 1800 | 30 |
hy4-preview 标准价 | 600 | 1800 | 30 |
kimi-k2.7-code 标准价 | 650 | 2700 | 130 |
kimi-k2.7-code-highspeed 标准价 | 1300 | 5400 | 260 |
mimo-v2.6-flash 标准价 | 100.75 | 201.5 | 2.02 |
mimo-v2.6-pro 标准价 | 313.05 | 626.1 | 2.59 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 ≥ 512k | 420 | 1680 | 84 |
minimax-m-3-0 标准价 · 输入 < 512k | 210 | 840 | 42 |
minimax-m3 标准价 · 输入 ≥ 512k | 420 | 1680 | 84 |
minimax-m3 标准价 · 输入 < 512k | 210 | 840 | 42 |
最近核对 2026-11-11T03:30:05.192031+00:00