New-user free pack
Free
1 million tokens for language and multimodal understanding models, valid for one year from claim.
Coding & apps
Call Hunyuan and other models through pay-as-you-go APIs, or use Token Plan with AI tools. Personal plans start at CNY 28/month.
Free
1 million tokens for language and multimodal understanding models, valid for one year from claim.
Each main account can claim once per model. Free tokens are used first. Calls stop when they run out unless pay-as-you-go billing is enabled.
For developers integrating model APIs and people using coding or personal AI assistants.
1 million tokens for language and multimodal understanding models, valid for one year from claim.
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Each main account can claim once per model. Free tokens are used first. Calls stop when they run out unless pay-as-you-go billing is enabled.
780 credits per subscription month
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Models include DeepSeek, Hy4, MiniMax, GLM and Kimi. Each main account can buy one tier per series; both series share an API key. For the subscriber in supported AI tools; automated scripts, custom backends and non-interactive batch calls are not permitted. No refunds or downgrades.
1,980 credits per subscription month
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Models include DeepSeek, Hy4, MiniMax, GLM and Kimi. Each main account can buy one tier per series; both series share an API key. For the subscriber in supported AI tools; automated scripts, custom backends and non-interactive batch calls are not permitted. No refunds or downgrades.
5,980 credits per subscription month
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Models include DeepSeek, Hy4, MiniMax, GLM and Kimi. Each main account can buy one tier per series; both series share an API key. For the subscriber in supported AI tools; automated scripts, custom backends and non-interactive batch calls are not permitted. No refunds or downgrades.
11,980 credits per subscription month
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Models include DeepSeek, Hy4, MiniMax, GLM and Kimi. Each main account can buy one tier per series; both series share an API key. For the subscriber in supported AI tools; automated scripts, custom backends and non-interactive batch calls are not permitted. No refunds or downgrades.
560 credits per subscription month
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Models: Hy4, Hy4 preview and Hy3. Each main account can buy one tier per series; both series share an API key. For the subscriber in supported AI tools; automated scripts, custom backends and non-interactive batch calls are not permitted. No refunds or downgrades.
1,560 credits per subscription month
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Models: Hy4, Hy4 preview and Hy3. Each main account can buy one tier per series; both series share an API key. For the subscriber in supported AI tools; automated scripts, custom backends and non-interactive batch calls are not permitted. No refunds or downgrades.
4,760 credits per subscription month
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Models: Hy4, Hy4 preview and Hy3. Each main account can buy one tier per series; both series share an API key. For the subscriber in supported AI tools; automated scripts, custom backends and non-interactive batch calls are not permitted. No refunds or downgrades.
9,360 credits per subscription month
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Models: Hy4, Hy4 preview and Hy3. Each main account can buy one tier per series; both series share an API key. For the subscriber in supported AI tools; automated scripts, custom backends and non-interactive batch calls are not permitted. No refunds or downgrades.
From 50,000 credits/month; custom credit pools available
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
For teams with multiple API keys; downgrades and subscription cancellation are unavailable.
From 50 million tokens/month; Auto routing only
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Guangzhou region; one API key per 50 million tokens. No downgrades or subscription cancellation.
From 50 million tokens/month; Auto routing only
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Singapore region; one API key per 50 million tokens. No downgrades or subscription cancellation.
Usage billed by model. Hy4 input CNY 6 and output CNY 18 per million tokens.
Tencent Cloud China site with identity verification. CNY. Chinese docs.
Enable pay-as-you-go separately; it uses a different endpoint from personal Token Plan subscriptions.
Hy4 is 75% off on Token Plan and 50% off pay-as-you-go
500K Tokens / monthDeepSeek V4 Pro · Kimi K2.6 · No card needed
500K free tokens a month for built-in models such as DeepSeek V4 Pro and Kimi K2.6
TokenHub does not provide an SLA for models supplied directly by DeepSeek.
View credit rates ↗Image and video inputs are not supported.
Requests to hy3-preview automatically route to Hy3.
View credit rates ↗TokenHub does not provide an SLA for models supplied directly by DeepSeek.
View credit rates ↗TokenHub does not provide an SLA for models supplied directly by DeepSeek.
View credit rates ↗Search is billed when it returns results; Fetch is billed when it returns page content. Search content also counts as input tokens.
| Plan | Search | Fetch | Effective |
|---|---|---|---|
| Pay-as-you-go API | ¥5 / 1,000 successful calls | ¥5 / 1,000 successful calls | 2026-11-01 UTC+8 |
| General Token Plan | 100 credits / 1,000 successful calls | 100 credits / 1,000 successful calls | 2026-11-18 UTC+8 |
| Enterprise Pro | 500 credits / 1,000 successful calls | 500 credits / 1,000 successful calls | 2026-11-18 UTC+8 |
Credits per million tokens. Promotional rates apply during the stated period. Peak hours: weekdays 09:00–12:00 and 14:00–18:00 Beijing time; other times are off-peak.
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-202605 Standard · Uniform | 22.285 | 22.285 | 22.285 |
deepseek-v4-pro-0813 Promotion · Off-peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 63 | 189 | 2.1 |
deepseek-v4-pro-0813 Promotion · Peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 126 | 378 | 4.2 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Off-peak | 90 | 270 | 3 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Peak | 180 | 540 | 6 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Promotion · Off-peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 8 | 32 | 0.16 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Promotion · Peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 16 | 64 | 0.32 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Off-peak | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Peak | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Off-peak | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Peak | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash Standard · Uniform | 22.285 | 22.285 | 22.285 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 Standard · Uniform | 22.285 | 22.285 | 22.285 |
glm-5-3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5-3 Standard | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5.3 Standard | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3-flash Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 11.2 | 39.2 | 3.22 |
glm-5.3-flash Standard | 16 | 56 | 4.6 |
hy4 Promotion · Until 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 Standard | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview Standard | 120 | 360 | 6 |
kimi-k2.7-code Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 104 | 432 | 20.8 |
kimi-k2.7-code Standard | 130 | 540 | 26 |
kimi-k3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 300 | 1500 | 30 |
kimi-k3 Standard | 400 | 2000 | 40 |
mimo-v2.6-flash Standard | 20 | 40 | 0.4 |
minimax-m-3-0 Standard · Input ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m-3-0 Standard · Input > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
minimax-m3 Standard · Input ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m3 Standard · Input > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
tc-code-latest Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 · Uniform | 11 | 11 | 11 |
tc-code-latest Standard · Uniform | 22.285 | 22.285 | 22.285 |
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-202605 Standard · Uniform | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
deepseek-v4-pro-0813 Promotion · Off-peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 63 | 189 | 2.1 |
deepseek-v4-pro-0813 Promotion · Peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 126 | 378 | 4.2 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Off-peak | 90 | 270 | 3 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Peak | 180 | 540 | 6 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Promotion · Off-peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 8 | 32 | 0.16 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Promotion · Peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 16 | 64 | 0.32 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Off-peak | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Peak | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Off-peak | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Peak | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash Standard · Uniform | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 Standard · Uniform | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
glm-5-3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5-3 Standard | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5.3 Standard | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3-flash Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 11.2 | 39.2 | 3.22 |
glm-5.3-flash Standard | 16 | 56 | 4.6 |
hy4 Promotion · Until 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 Standard | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview Standard | 120 | 360 | 6 |
kimi-k2.7-code Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 104 | 432 | 20.8 |
kimi-k2.7-code Standard | 130 | 540 | 26 |
kimi-k3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 300 | 1500 | 30 |
kimi-k3 Standard | 400 | 2000 | 40 |
mimo-v2.6-flash Standard | 20 | 40 | 0.4 |
minimax-m-3-0 Standard · Input ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m-3-0 Standard · Input > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
minimax-m3 Standard · Input ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m3 Standard · Input > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
tc-code-latest Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 · Uniform | 11 | 11 | 11 |
tc-code-latest Standard · Uniform | 19.8 | 19.8 | 19.8 |
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-202605 Standard · Uniform | 18.687 | 18.687 | 18.687 |
deepseek-v4-pro-0813 Promotion · Off-peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 63 | 189 | 2.1 |
deepseek-v4-pro-0813 Promotion · Peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 126 | 378 | 4.2 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Off-peak | 90 | 270 | 3 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Peak | 180 | 540 | 6 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Promotion · Off-peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 8 | 32 | 0.16 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Promotion · Peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 16 | 64 | 0.32 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Off-peak | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Peak | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Off-peak | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Peak | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash Standard · Uniform | 18.687 | 18.687 | 18.687 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 Standard · Uniform | 18.687 | 18.687 | 18.687 |
glm-5-3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5-3 Standard | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5.3 Standard | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3-flash Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 11.2 | 39.2 | 3.22 |
glm-5.3-flash Standard | 16 | 56 | 4.6 |
hy4 Promotion · Until 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 Standard | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview Standard | 120 | 360 | 6 |
kimi-k2.7-code Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 104 | 432 | 20.8 |
kimi-k2.7-code Standard | 130 | 540 | 26 |
kimi-k3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 300 | 1500 | 30 |
kimi-k3 Standard | 400 | 2000 | 40 |
mimo-v2.6-flash Standard | 20 | 40 | 0.4 |
minimax-m-3-0 Standard · Input ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m-3-0 Standard · Input > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
minimax-m3 Standard · Input ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m3 Standard · Input > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
tc-code-latest Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 · Uniform | 11 | 11 | 11 |
tc-code-latest Standard · Uniform | 18.687 | 18.687 | 18.687 |
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
deepseek-v4-flash-202605 Standard · Uniform | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
deepseek-v4-pro-0813 Promotion · Off-peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 63 | 189 | 2.1 |
deepseek-v4-pro-0813 Promotion · Peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 126 | 378 | 4.2 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Off-peak | 90 | 270 | 3 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Peak | 180 | 540 | 6 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Promotion · Off-peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 8 | 32 | 0.16 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Promotion · Peak · Until 2026-11-16 12:00 UTC+8 | 16 | 64 | 0.32 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Off-peak | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Peak | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Off-peak | 20 | 80 | 0.4 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Peak | 40 | 160 | 0.8 |
deepseek/deepseek-v4-flash Standard · Uniform | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 Standard · Uniform | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
glm-5-3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5-3 Standard | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 88 | 308 | 22 |
glm-5.3 Standard | 160 | 560 | 40 |
glm-5.3-flash Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 11.2 | 39.2 | 3.22 |
glm-5.3-flash Standard | 16 | 56 | 4.6 |
hy4 Promotion · Until 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 Standard | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview Standard | 120 | 360 | 6 |
kimi-k2.7-code Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 104 | 432 | 20.8 |
kimi-k2.7-code Standard | 130 | 540 | 26 |
kimi-k3 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 300 | 1500 | 30 |
kimi-k3 Standard | 400 | 2000 | 40 |
mimo-v2.6-flash Standard | 20 | 40 | 0.4 |
minimax-m-3-0 Standard · Input ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m-3-0 Standard · Input > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
minimax-m3 Standard · Input ≤ 512k | 42 | 168 | 8.4 |
minimax-m3 Standard · Input > 512k | 84 | 336 | 16.8 |
tc-code-latest Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 · Uniform | 11 | 11 | 11 |
tc-code-latest Standard · Uniform | 18.43 | 18.43 | 18.43 |
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
hy3 Standard · Uniform | 16 | 16 | 16 |
hy3-202608 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 12 | 72 | 4 |
hy3-202608 Standard | 20 | 80 | 5 |
hy3-preview Standard · Uniform | 16 | 16 | 16 |
hy4 Promotion · Until 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 Standard | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview Standard | 120 | 360 | 6 |
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
hy3 Standard · Uniform | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
hy3-202608 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 12 | 72 | 4 |
hy3-202608 Standard | 20 | 80 | 5 |
hy3-preview Standard · Uniform | 15.6 | 15.6 | 15.6 |
hy4 Promotion · Until 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 Standard | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview Standard | 120 | 360 | 6 |
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
hy3 Standard · Uniform | 14.875 | 14.875 | 14.875 |
hy3-202608 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 12 | 72 | 4 |
hy3-202608 Standard | 20 | 80 | 5 |
hy3-preview Standard · Uniform | 14.875 | 14.875 | 14.875 |
hy4 Promotion · Until 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 Standard | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview Standard | 120 | 360 | 6 |
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
hy3 Standard · Uniform | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
hy3-202608 Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 12 | 72 | 4 |
hy3-202608 Standard | 20 | 80 | 5 |
hy3-preview Standard · Uniform | 14.4 | 14.4 | 14.4 |
hy4 Promotion · Until 2026-11-17 12:00 UTC+8 | 30 | 90 | 1.5 |
hy4 Standard | 120 | 360 | 6 |
hy4-preview Promotion · Until 2026-11-30 12:00 UTC+8 | 96 | 198 | 3.9 |
hy4-preview Standard | 120 | 360 | 6 |
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
auto Standard | 324 | 1596 | 50 |
deepseek-v4-flash-202605 Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4-flash-202605 Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek-v4-pro Standard | 1200 | 2400 | 100 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Off-peak | 450 | 1350 | 15 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Peak | 900 | 2700 | 30 |
deepseek-v4-pro-202606 Standard · Off-peak | 450 | 1350 | 15 |
deepseek-v4-pro-202606 Standard · Peak | 900 | 2700 | 30 |
deepseek-v4.1-flash Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4.1-flash Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-pro Standard · Off-peak | 450 | 1350 | 15 |
deepseek/deepseek-v4-pro Standard · Peak | 900 | 2700 | 30 |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 Standard · Off-peak | 450 | 1350 | 15 |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 Standard · Peak | 900 | 2700 | 30 |
glm-5-2 Standard | 800 | 2800 | 200 |
glm-5-3 Standard | 800 | 2800 | 200 |
glm-5.2 Standard | 800 | 2800 | 200 |
glm-5.3 Standard | 800 | 2800 | 200 |
glm-5.3-flash Standard | 80 | 280 | 23 |
hy4 Promotion · Until 2026-12-31 23:59 UTC+8 | 300 | 900 | 15 |
hy4 Standard | 600 | 1800 | 30 |
hy4-preview Standard | 600 | 1800 | 30 |
kimi-k-2-6 Standard | 650 | 2700 | 110 |
kimi-k2.6 Standard | 650 | 2700 | 110 |
kimi-k2.7-code Standard | 650 | 2700 | 130 |
kimi-k2.7-code-highspeed Standard | 1300 | 5400 | 260 |
kimi-k3 Standard | 2000 | 10000 | 200 |
mimo-v2.6-flash Standard | 100 | 200 | 2 |
mimo-v2.6-pro Standard | 300 | 600 | 2.5 |
minimax-m-2-7 Standard | 210 | 840 | 42 |
minimax-m-3-0 Standard · Input < 512k | 210 | 840 | 42 |
minimax-m-3-0 Standard · Input ≥ 512k | 420 | 1680 | 84 |
minimax-m2.7 Standard | 210 | 840 | 42 |
minimax-m3 Standard · Input < 512k | 210 | 840 | 42 |
minimax-m3 Standard · Input ≥ 512k | 420 | 1680 | 84 |
| Model ID / rate | Input | Output | Cache hit |
|---|---|---|---|
auto Standard | 324 | 1596 | 50.4 |
deepseek-v4-flash-202605 Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4-flash-202605 Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek-v4-pro Standard | 1200 | 2400 | 100 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Off-peak | 450 | 1350 | 15 |
deepseek-v4-pro-0813 Standard · Peak | 900 | 2700 | 30 |
deepseek-v4-pro-202606 Standard · Off-peak | 450 | 1350 | 15 |
deepseek-v4-pro-202606 Standard · Peak | 900 | 2700 | 30 |
deepseek-v4.1-flash Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4.1-flash Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek-v4.1-flash-1017 Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-flash Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash-0731 Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp Standard · Off-peak | 100 | 400 | 2 |
deepseek/deepseek-v4-flash-vision-exp Standard · Peak | 200 | 800 | 4 |
deepseek/deepseek-v4-pro Standard · Off-peak | 450 | 1350 | 15 |
deepseek/deepseek-v4-pro Standard · Peak | 900 | 2700 | 30 |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 Standard · Off-peak | 450 | 1350 | 15 |
deepseek/deepseek-v4-pro-0813 Standard · Peak | 900 | 2700 | 30 |
glm-5-2 Standard | 1025.4 | 3222.82 | 190.44 |
glm-5-3 Standard | 1007.524 | 3166.504 | 187.1116 |
glm-5.2 Standard | 1025.4 | 3222.82 | 190.44 |
glm-5.3 Standard | 1007.524 | 3166.504 | 187.1116 |
glm-5.3-flash Standard | 107.949 | 359.83 | 21.5898 |
hy4 Promotion · Until 2026-12-31 23:59 UTC+8 | 300 | 900 | 15 |
hy4 Standard | 600 | 1800 | 30 |
hy4-preview Standard | 600 | 1800 | 30 |
kimi-k2.7-code Standard | 650 | 2700 | 130 |
kimi-k2.7-code-highspeed Standard | 1300 | 5400 | 260 |
mimo-v2.6-flash Standard | 100.75 | 201.5 | 2.02 |
mimo-v2.6-pro Standard | 313.05 | 626.1 | 2.59 |
minimax-m-3-0 Standard · Input ≥ 512k | 420 | 1680 | 84 |
minimax-m-3-0 Standard · Input < 512k | 210 | 840 | 42 |
minimax-m3 Standard · Input ≥ 512k | 420 | 1680 | 84 |
minimax-m3 Standard · Input < 512k | 210 | 840 | 42 |
Checked 2026-11-11T03:30:05.192031+00:00