Claude price by country
Compare Claude Pro, Max and Ultra App Store prices across regions, ranked in USD or CNY, with Pro annual plans converted to a monthly rate.
- 46 App Store regions
- 3 plans
- Updated 08/11/2026
Lowest price
Pakistan
$17.72/mo
PKR 4,900
−11%vs US · $2.28 less per month
- US
- $20.00
- Median
- $22.33
- Highest
- $30.83
45 regions on one price axis
Below US · 6SameAbove US
US $20.00
$20$25$30
Hover a dot for the region; click to jump to its row.
Claude Pro · Monthly · ranked by USD
| # | Region | Local price | ≈ USD | vs US | Annual / mo | Price bar | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PakistanPKR 4,900 ↗ | PKR 4,900 | $17.72 | −11% | $18.05 | App Store | |
| 2 | EgyptEGP 999.99 ↗ | EGP 999.99 | $18.55 | −7% | $15.46save 17% | App Store | |
| 3 | JapanJPY 3,000 ↗ | JPY 3,000 | $18.95 | −5% | $18.42save 3% | App Store | |
| 4 | QatarQAR 69.99 ↗ | QAR 69.99 | $19.23 | −4% | $18.31save 5% | App Store | |
| 5 | IndonesiaIDR 349,000 ↗ | IDR 349,000 | $19.28 | −4% | $18.41save 5% | App Store | |
| 6 | CanadaCAD 28 ↗ | CAD 28 | $19.87 | −1% | $17.74save 11% | App Store | |
| 7 | TürkiyeTRY 999.99 ↗ | TRY 999.99 | $19.93 | 0% | $19.93 | App Store | |
| 8 | Congo - KinshasaUSD 20 ↗ | USD 20 | $20.00 | 0% | $17.92save 10% | App Store | |
| 9 | Congo - BrazzavilleUSD 20 ↗ | USD 20 | $20.00 | 0% | $17.92save 10% | App Store | |
| 10 | United StatesBaselineUSD 20 ↗ | USD 20 | $20.00 | — | $17.92save 10% | App Store | |
| 11 | PhilippinesPHP 1,290 ↗ | PHP 1,290 | $20.46 | +2% | $17.16save 16% | App Store | |
| 12 | AustraliaAUD 30 ↗ | AUD 30 | $20.63 | +3% | $20.06save 3% | App Store | |
| 13 | ThailandTHB 699 ↗ | THB 699 | $20.84 | +4% | $19.85save 5% | App Store | |
| 14 | RomaniaRON 99.99 ↗ | RON 99.99 | $20.91 | +5% | $20.92 | App Store | |
| 15 | TaiwanTWD 690 ↗ | TWD 690 | $21.01 | +5% | $17.73save 16% | App Store | |
| 16 | IndiaINR 1,999 ↗ | INR 1,999 | $21.24 | +6% | $17.62save 17% | App Store | |
| 17 | MexicoMXN 399 ↗ | MXN 399 | $21.39 | +7% | $22.33 | App Store | |
| 18 | United Arab EmiratesAED 79.99 ↗ | AED 79.99 | $21.78 | +9% | $18.15save 17% | App Store | |
| 19 | SwitzerlandCHF 18 ↗ | CHF 18 | $21.96 | +10% | $20.33save 7% | App Store | |
| 20 | BahamasUSD 22 ↗ | USD 22 | $22.00 | +10% | $19.17save 13% | App Store | |
| 21 | New ZealandNZD 40 ↗ | NZD 40 | $22.16 | +11% | $18.47save 17% | App Store | |
| 22 | NigeriaNGN 29,900 ↗ | NGN 29,900 | $22.19 | +11% | $21.63save 2% | App Store | |
| 23 | MontenegroEUR 20 ↗ | EUR 20 | $22.33 | +12% | $18.60save 17% | App Store | |
| 24 | TanzaniaTZS 59,900 ↗ | TZS 59,900 | $22.69 | +13% | $18.94save 17% | App Store | |
| 25 | CzechiaCZK 499 ↗ | CZK 499 | $22.90 | +15% | $22.91 | App Store | |
| 26 | SingaporeSGD 29.98 ↗ | SGD 29.98 | $23.39 | +17% | $19.51save 17% | App Store | |
| 27 | VietnamVND 599,000 ↗ | VND 599,000 | $23.40 | +17% | $22.78save 3% | App Store | |
| 28 | ChileCLP 22,990 ↗ | CLP 22,990 | $23.59 | +18% | $21.38save 9% | App Store | |
| 29 | BrazilBRL 129.9 ↗ | BRL 129.9 | $23.61 | +18% | $19.69save 17% | App Store | |
| 30 | Saudi ArabiaSAR 89.99 ↗ | SAR 89.99 | $24.00 | +20% | $22.22save 7% | App Store | |
| 31 | South AfricaZAR 399.99 ↗ | ZAR 399.99 | $24.22 | +21% | $22.71save 6% | App Store | |
| 32 | South KoreaKRW 33,000 ↗ | KRW 33,000 | $24.35 | +22% | $21.46save 12% | App Store | |
| 33 | GermanyEUR 22 ↗ | EUR 22 | $24.56 | +23% | $23.26save 5% | App Store | |
| 34 | MalaysiaMYR 99.9 ↗ | MYR 99.9 | $24.63 | +23% | $20.54save 17% | App Store | |
| 35 | AlbaniaUSD 25 ↗ | USD 25 | $25.00 | +25% | $20.83save 17% | App Store | |
| 36 | UkraineUSD 25 ↗ | USD 25 | $25.00 | +25% | $20.83save 17% | App Store | |
| 37 | SwedenSEK 249 ↗ | SEK 249 | $25.18 | +26% | $25.24 | App Store | |
| 38 | PolandPLN 99.99 ↗ | PLN 99.99 | $25.40 | +27% | $21.17save 17% | App Store | |
| 39 | PeruPEN 89.9 ↗ | PEN 89.9 | $26.15 | +31% | $24.24save 7% | App Store | |
| 40 | NorwayNOK 249 ↗ | NOK 249 | $26.35 | +32% | $26.37 | App Store | |
| 41 | DenmarkDKK 179 ↗ | DKK 179 | $26.71 | +34% | $24.86save 7% | App Store | |
| 42 | KazakhstanKZT 11,990 ↗ | KZT 11,990 | $26.71 | +34% | $24.13save 10% | App Store | |
| 43 | United KingdomGBP 20 ↗ | GBP 20 | $26.76 | +34% | $22.30save 17% | App Store | |
| 44 | HungaryHUF 8,990 ↗ | HUF 8,990 | $27.61 | +38% | $25.59save 7% | App Store | |
| 45 | ColombiaCOP 99,900 ↗ | COP 99,900 | $30.83 | +54% | $25.72save 17% | App Store | |
| IsraelOlder quoteILS 69.9 ↗ | ILS 69.9 | $21.89 | — | $20.88save 5% | App Store |
46 App Store regions · collected 08/11/2026
Listed public prices; eligibility and the final total are shown at each store's checkout. Exchange rates:ExchangeRate-API · 08/11/2026
