Claude 各国订阅价格
比较 Claude Pro、Max 与 Ultra 在各地区 App Store 的订阅价格,按人民币或美元折算排序,并列出 Pro 年付折合月价。
- 46 个 App Store 地区
- 3 个套餐
- 更新于 2026/11/08
最低价地区
巴基斯坦
¥118.54/月
PKR 4,900
−11%比美国 · 每月少 ¥15.28
- 美国
- ¥133.82
- 中位数
- ¥149.38
- 最高
- ¥206.31
45 个地区价格分布
低于美国 · 6持平高于美国
美国 ¥133.82
¥120¥140¥160¥180¥200
悬停查看地区,点击跳到表格对应行。
Claude Pro · 月付 · 按人民币折算排序
| # | 地区 | 当地价格 | ≈ CNY | 对比美国 | 年付折合每月 | 价格条 | 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴基斯坦PKR 4,900 ↗ | PKR 4,900 | ¥118.54 | −11% | ¥120.76 | App Store | |
| 2 | 埃及EGP 999.99 ↗ | EGP 999.99 | ¥124.13 | −7% | ¥103.44省 17% | App Store | |
| 3 | 日本JPY 3,000 ↗ | JPY 3,000 | ¥126.79 | −5% | ¥123.26省 3% | App Store | |
| 4 | 卡塔尔QAR 69.99 ↗ | QAR 69.99 | ¥128.65 | −4% | ¥122.54省 5% | App Store | |
| 5 | 印度尼西亚IDR 349,000 ↗ | IDR 349,000 | ¥129.03 | −4% | ¥123.20省 5% | App Store | |
| 6 | 加拿大CAD 28 ↗ | CAD 28 | ¥132.93 | −1% | ¥118.68省 11% | App Store | |
| 7 | 土耳其TRY 999.99 ↗ | TRY 999.99 | ¥133.36 | 0% | ¥133.36 | App Store | |
| 8 | 刚果(金)USD 20 ↗ | USD 20 | ¥133.82 | 0% | ¥119.87省 10% | App Store | |
| 9 | 刚果(布)USD 20 ↗ | USD 20 | ¥133.82 | 0% | ¥119.87省 10% | App Store | |
| 10 | 美国基准USD 20 ↗ | USD 20 | ¥133.82 | — | ¥119.87省 10% | App Store | |
| 11 | 菲律宾PHP 1,290 ↗ | PHP 1,290 | ¥136.86 | +2% | ¥114.85省 16% | App Store | |
| 12 | 澳大利亚AUD 30 ↗ | AUD 30 | ¥138.04 | +3% | ¥134.21省 3% | App Store | |
| 13 | 泰国THB 699 ↗ | THB 699 | ¥139.41 | +4% | ¥132.79省 5% | App Store | |
| 14 | 罗马尼亚RON 99.99 ↗ | RON 99.99 | ¥139.93 | +5% | ¥139.95 | App Store | |
| 15 | 台湾TWD 690 ↗ | TWD 690 | ¥140.55 | +5% | ¥118.65省 16% | App Store | |
| 16 | 印度INR 1,999 ↗ | INR 1,999 | ¥142.11 | +6% | ¥117.89省 17% | App Store | |
| 17 | 墨西哥MXN 399 ↗ | MXN 399 | ¥143.13 | +7% | ¥149.43 | App Store | |
| 18 | 阿拉伯联合酋长国AED 79.99 ↗ | AED 79.99 | ¥145.73 | +9% | ¥121.46省 17% | App Store | |
| 19 | 瑞士CHF 18 ↗ | CHF 18 | ¥146.93 | +10% | ¥136.05省 7% | App Store | |
| 20 | 巴哈马USD 22 ↗ | USD 22 | ¥147.20 | +10% | ¥128.24省 13% | App Store | |
| 21 | 新西兰NZD 40 ↗ | NZD 40 | ¥148.27 | +11% | ¥123.56省 17% | App Store | |
| 22 | 尼日利亚NGN 29,900 ↗ | NGN 29,900 | ¥148.44 | +11% | ¥144.76省 2% | App Store | |
| 23 | 黑山EUR 20 ↗ | EUR 20 | ¥149.38 | +12% | ¥124.48省 17% | App Store | |
| 24 | 坦桑尼亚TZS 59,900 ↗ | TZS 59,900 | ¥151.82 | +13% | ¥126.70省 17% | App Store | |
| 25 | 捷克CZK 499 ↗ | CZK 499 | ¥153.24 | +15% | ¥153.29 | App Store | |
| 26 | 新加坡SGD 29.98 ↗ | SGD 29.98 | ¥156.52 | +17% | ¥130.51省 17% | App Store | |
| 27 | 越南VND 599,000 ↗ | VND 599,000 | ¥156.54 | +17% | ¥152.42省 3% | App Store | |
| 28 | 智利CLP 22,990 ↗ | CLP 22,990 | ¥157.87 | +18% | ¥143.05省 9% | App Store | |
| 29 | 巴西BRL 129.9 ↗ | BRL 129.9 | ¥157.95 | +18% | ¥131.71省 17% | App Store | |
| 30 | 沙特阿拉伯SAR 89.99 ↗ | SAR 89.99 | ¥160.56 | +20% | ¥148.68省 7% | App Store | |
| 31 | 南非ZAR 399.99 ↗ | ZAR 399.99 | ¥162.05 | +21% | ¥151.92省 6% | App Store | |
| 32 | 韩国KRW 33,000 ↗ | KRW 33,000 | ¥162.90 | +22% | ¥143.57省 12% | App Store | |
| 33 | 德国EUR 22 ↗ | EUR 22 | ¥164.32 | +23% | ¥155.60省 5% | App Store | |
| 34 | 马来西亚MYR 99.9 ↗ | MYR 99.9 | ¥164.80 | +23% | ¥137.46省 17% | App Store | |
| 35 | 阿尔巴尼亚USD 25 ↗ | USD 25 | ¥167.27 | +25% | ¥139.39省 17% | App Store | |
| 36 | 乌克兰USD 25 ↗ | USD 25 | ¥167.27 | +25% | ¥139.39省 17% | App Store | |
| 37 | 瑞典SEK 249 ↗ | SEK 249 | ¥168.47 | +26% | ¥168.86 | App Store | |
| 38 | 波兰PLN 99.99 ↗ | PLN 99.99 | ¥169.94 | +27% | ¥141.63省 17% | App Store | |
| 39 | 秘鲁PEN 89.9 ↗ | PEN 89.9 | ¥174.96 | +31% | ¥162.16省 7% | App Store | |
| 40 | 挪威NOK 249 ↗ | NOK 249 | ¥176.31 | +32% | ¥176.43 | App Store | |
| 41 | 丹麦DKK 179 ↗ | DKK 179 | ¥178.70 | +34% | ¥166.30省 7% | App Store | |
| 42 | 哈萨克斯坦KZT 11,990 ↗ | KZT 11,990 | ¥178.72 | +34% | ¥161.47省 10% | App Store | |
| 43 | 英国GBP 20 ↗ | GBP 20 | ¥179.03 | +34% | ¥149.18省 17% | App Store | |
| 44 | 匈牙利HUF 8,990 ↗ | HUF 8,990 | ¥184.73 | +38% | ¥171.22省 7% | App Store | |
| 45 | 哥伦比亚COP 99,900 ↗ | COP 99,900 | ¥206.31 | +54% | ¥172.08省 17% | App Store | |
| 以色列旧报价ILS 69.9 ↗ | ILS 69.9 | ¥146.48 | — | ¥139.69省 5% | App Store |
46 个 App Store 地区 · 采集于 2026/11/08
公开展示价,购买资格与最终金额以当地结算页为准。 汇率:ExchangeRate-API · 2026/11/08
