Google AI Pro & Gemini price by country
Compare Google AI Plus, Pro and Ultra App Store prices across regions. Each plan bundles Gemini's advanced models with cloud storage.
- 95 App Store regions
- 7 plans
- Updated 08/11/2026
Lowest price
Indonesia
$17.07
IDR 309,000
−15%vs US · $2.92 less
- US
- $19.99
- Median
- $20.96
- Highest
- $27.41
73 regions on one price axis
Below US · 8SameAbove US
US $19.99
$15$20$25
Hover a dot for the region; click to jump to its row.
Google AI Pro (5 TB) · Period not listed · ranked by USD
| # | Region | Local price | ≈ USD | vs US | Price bar | Store |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TürkiyeTRY 539.99 / TRY 869.99 ↗ | TRY 539.99 / TRY 869.99 | $10.76 – $17.34 | — | App Store | |
| 2 | IndonesiaIDR 309,000 ↗ | IDR 309,000 | $17.07 | −15% | App Store | |
| 3 | EgyptEGP 939.99 ↗ | EGP 939.99 | $17.44 | −13% | App Store | |
| 4 | PhilippinesPHP 1,100 ↗ | PHP 1,100 | $17.44 | −13% | App Store | |
| 5 | BrazilBRL 96.9 ↗ | BRL 96.9 | $17.61 | −12% | App Store | |
| 6 | JapanJPY 2,900 ↗ | JPY 2,900 | $18.32 | −8% | App Store | |
| 7 | TanzaniaTZS 50,000 ↗ | TZS 50,000 | $18.94 | −5% | App Store | |
| 8 | VietnamVND 489,000 ↗ | VND 489,000 | $19.10 | −4% | App Store | |
| 9 | CanadaCAD 26.99 ↗ | CAD 26.99 | $19.15 | −4% | App Store | |
| 10 | AlbaniaUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 11 | AngolaUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 12 | AzerbaijanUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 13 | Burkina FasoUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 14 | BeninUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 15 | BoliviaUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 16 | BahamasUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 17 | Côte d’IvoireUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 18 | CameroonUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 19 | Costa RicaUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 20 | Dominican RepublicUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 21 | GabonUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 22 | GhanaUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 23 | IcelandUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 24 | KyrgyzstanUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 25 | Sri LankaUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 26 | MoldovaUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 27 | MauritiusUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 28 | MozambiqueUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 29 | PanamaUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 30 | UgandaUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | 0% | App Store | |
| 31 | United StatesBaselineUSD 19.99 ↗ | USD 19.99 | $19.99 | — | App Store | |
| 32 | QatarQAR 73 ↗ | QAR 73 | $20.05 | 0% | App Store | |
| 33 | PakistanPKR 5,600 ↗ | PKR 5,600 | $20.25 | +1% | App Store | |
| 34 | New ZealandNZD 36.99 ↗ | NZD 36.99 | $20.49 | +3% | App Store | |
| 35 | IndiaINR 1,950 ↗ | INR 1,950 | $20.72 | +4% | App Store | |
| 36 | SwitzerlandCHF 17 ↗ | CHF 17 | $20.74 | +4% | App Store | |
| 37 | United Arab EmiratesAED 76.99 ↗ | AED 76.99 | $20.96 | +5% | App Store | |
| 38 | MaltaEUR 18.9 ↗ | EUR 18.9 | $21.10 | +6% | App Store | |
| 39 | SerbiaEUR 18.9 ↗ | EUR 18.9 | $21.10 | +6% | App Store | |
| 40 | NigeriaNGN 28,500 ↗ | NGN 28,500 | $21.15 | +6% | App Store | |
| 41 | MexicoMXN 395 ↗ | MXN 395 | $21.18 | +6% | App Store | |
| 42 | PeruPEN 73.9 ↗ | PEN 73.9 | $21.49 | +8% | App Store | |
| 43 | ChileCLP 21,490 ↗ | CLP 21,490 | $22.06 | +10% | App Store | |
| 44 | KazakhstanKZT 9,990 ↗ | KZT 9,990 | $22.26 | +11% | App Store | |
| 45 | SingaporeSGD 28.9 ↗ | SGD 28.9 | $22.55 | +13% | App Store | |
| 46 | AustraliaAUD 32.99 ↗ | AUD 32.99 | $22.69 | +13% | App Store | |
| 47 | Saudi ArabiaSAR 85.99 ↗ | SAR 85.99 | $22.93 | +15% | App Store | |
| 48 | BulgariaEUR 20.99 ↗ | EUR 20.99 | $23.43 | +17% | App Store | |
| 49 | LuxembourgEUR 20.99 ↗ | EUR 20.99 | $23.43 | +17% | App Store | |
| 50 | IsraelILS 74.9 ↗ | ILS 74.9 | $23.46 | +17% | App Store | |
| 51 | MalaysiaMYR 97.9 ↗ | MYR 97.9 | $24.14 | +21% | App Store | |
| 52 | ColombiaCOP 79,000 ↗ | COP 79,000 | $24.38 | +22% | App Store | |
| 53 | AustriaEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 54 | CyprusEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 55 | GermanyEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 56 | EstoniaEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 57 | SpainEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 58 | FranceEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 59 | IrelandEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 60 | ItalyEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 61 | SloveniaEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 62 | SlovakiaEUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | $24.55 | +23% | App Store | |
| 63 | PolandPLN 97.99 ↗ | PLN 97.99 | $24.89 | +25% | App Store | |
| 64 | DenmarkDKK 169 ↗ | DKK 169 | $25.22 | +26% | App Store | |
| 65 | CzechiaCZK 549.99 ↗ | CZK 549.99 | $25.24 | +26% | App Store | |
| 66 | United KingdomGBP 18.99 ↗ | GBP 18.99 | $25.41 | +27% | App Store | |
| 67 | FinlandEUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | $25.66 | +28% | App Store | |
| 68 | GreeceEUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | $25.66 | +28% | App Store | |
| 69 | CroatiaEUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | $25.66 | +28% | App Store | |
| 70 | SwedenSEK 255 ↗ | SEK 255 | $25.79 | +29% | App Store | |
| 71 | South AfricaZAR 429.99 ↗ | ZAR 429.99 | $26.04 | +30% | App Store | |
| 72 | HungaryHUF 8,790 ↗ | HUF 8,790 | $27.00 | +35% | App Store | |
| 73 | NorwayNOK 259 ↗ | NOK 259 | $27.41 | +37% | App Store | |
| ThailandOlder quoteTHB 750 ↗ | THB 750 | $22.36 | — | App Store |
74 App Store regions · collected 08/11/2026 · the store lists no billing period for this plan
Listed public prices; eligibility and the final total are shown at each store's checkout. Exchange rates:ExchangeRate-API · 08/11/2026
