Google AI Pro / Gemini 各国订阅价格
比较 Google AI Plus、Pro 与 Ultra 在各地区 App Store 的订阅价格,套餐含 Gemini 高级模型与云端存储。
- 95 个 App Store 地区
- 7 个套餐
- 更新于 2026/11/08
最低价地区
印度尼西亚
¥114.24
IDR 309,000
−15%比美国 · 少 ¥19.51
- 美国
- ¥133.75
- 中位数
- ¥140.27
- 最高
- ¥183.39
73 个地区价格分布
低于美国 · 8持平高于美国
美国 ¥133.75
¥75¥100¥125¥150¥175
悬停查看地区,点击跳到表格对应行。
Google AI Pro (5 TB) · 周期未标注 · 按人民币折算排序
| # | 地区 | 当地价格 | ≈ CNY | 对比美国 | 价格条 | 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其TRY 539.99 / TRY 869.99 ↗ | TRY 539.99 / TRY 869.99 | ¥72.01 – ¥116.02 | — | App Store | |
| 2 | 印度尼西亚IDR 309,000 ↗ | IDR 309,000 | ¥114.24 | −15% | App Store | |
| 3 | 埃及EGP 939.99 ↗ | EGP 939.99 | ¥116.68 | −13% | App Store | |
| 4 | 菲律宾PHP 1,100 ↗ | PHP 1,100 | ¥116.70 | −13% | App Store | |
| 5 | 巴西BRL 96.9 ↗ | BRL 96.9 | ¥117.82 | −12% | App Store | |
| 6 | 日本JPY 2,900 ↗ | JPY 2,900 | ¥122.56 | −8% | App Store | |
| 7 | 坦桑尼亚TZS 50,000 ↗ | TZS 50,000 | ¥126.72 | −5% | App Store | |
| 8 | 越南VND 489,000 ↗ | VND 489,000 | ¥127.79 | −4% | App Store | |
| 9 | 加拿大CAD 26.99 ↗ | CAD 26.99 | ¥128.13 | −4% | App Store | |
| 10 | 阿尔巴尼亚USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 11 | 安哥拉USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 12 | 阿塞拜疆USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 13 | 布基纳法索USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 14 | 贝宁USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 15 | 玻利维亚USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 16 | 巴哈马USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 17 | 科特迪瓦USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 18 | 喀麦隆USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 19 | 哥斯达黎加USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 20 | 多米尼加共和国USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 21 | 加蓬USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 22 | 加纳USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 23 | 冰岛USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 24 | 吉尔吉斯斯坦USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 25 | 斯里兰卡USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 26 | 摩尔多瓦USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 27 | 毛里求斯USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 28 | 莫桑比克USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 29 | 巴拿马USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 30 | 乌干达USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | App Store | |
| 31 | 美国基准USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | — | App Store | |
| 32 | 卡塔尔QAR 73 ↗ | QAR 73 | ¥134.18 | 0% | App Store | |
| 33 | 巴基斯坦PKR 5,600 ↗ | PKR 5,600 | ¥135.47 | +1% | App Store | |
| 34 | 新西兰NZD 36.99 ↗ | NZD 36.99 | ¥137.11 | +3% | App Store | |
| 35 | 印度INR 1,950 ↗ | INR 1,950 | ¥138.63 | +4% | App Store | |
| 36 | 瑞士CHF 17 ↗ | CHF 17 | ¥138.77 | +4% | App Store | |
| 37 | 阿拉伯联合酋长国AED 76.99 ↗ | AED 76.99 | ¥140.27 | +5% | App Store | |
| 38 | 马耳他EUR 18.9 ↗ | EUR 18.9 | ¥141.17 | +6% | App Store | |
| 39 | 塞尔维亚EUR 18.9 ↗ | EUR 18.9 | ¥141.17 | +6% | App Store | |
| 40 | 尼日利亚NGN 28,500 ↗ | NGN 28,500 | ¥141.49 | +6% | App Store | |
| 41 | 墨西哥MXN 395 ↗ | MXN 395 | ¥141.69 | +6% | App Store | |
| 42 | 秘鲁PEN 73.9 ↗ | PEN 73.9 | ¥143.82 | +8% | App Store | |
| 43 | 智利CLP 21,490 ↗ | CLP 21,490 | ¥147.57 | +10% | App Store | |
| 44 | 哈萨克斯坦KZT 9,990 ↗ | KZT 9,990 | ¥148.91 | +11% | App Store | |
| 45 | 新加坡SGD 28.9 ↗ | SGD 28.9 | ¥150.88 | +13% | App Store | |
| 46 | 澳大利亚AUD 32.99 ↗ | AUD 32.99 | ¥151.80 | +13% | App Store | |
| 47 | 沙特阿拉伯SAR 85.99 ↗ | SAR 85.99 | ¥153.43 | +15% | App Store | |
| 48 | 保加利亚EUR 20.99 ↗ | EUR 20.99 | ¥156.78 | +17% | App Store | |
| 49 | 卢森堡EUR 20.99 ↗ | EUR 20.99 | ¥156.78 | +17% | App Store | |
| 50 | 以色列ILS 74.9 ↗ | ILS 74.9 | ¥156.96 | +17% | App Store | |
| 51 | 马来西亚MYR 97.9 ↗ | MYR 97.9 | ¥161.50 | +21% | App Store | |
| 52 | 哥伦比亚COP 79,000 ↗ | COP 79,000 | ¥163.15 | +22% | App Store | |
| 53 | 奥地利EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 54 | 塞浦路斯EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 55 | 德国EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 56 | 爱沙尼亚EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 57 | 西班牙EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 58 | 法国EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 59 | 爱尔兰EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 60 | 意大利EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 61 | 斯洛文尼亚EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 62 | 斯洛伐克EUR 21.99 ↗ | EUR 21.99 | ¥164.25 | +23% | App Store | |
| 63 | 波兰PLN 97.99 ↗ | PLN 97.99 | ¥166.54 | +25% | App Store | |
| 64 | 丹麦DKK 169 ↗ | DKK 169 | ¥168.72 | +26% | App Store | |
| 65 | 捷克CZK 549.99 ↗ | CZK 549.99 | ¥168.90 | +26% | App Store | |
| 66 | 英国GBP 18.99 ↗ | GBP 18.99 | ¥169.98 | +27% | App Store | |
| 67 | 芬兰EUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | ¥171.72 | +28% | App Store | |
| 68 | 希腊EUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | ¥171.72 | +28% | App Store | |
| 69 | 克罗地亚EUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | ¥171.72 | +28% | App Store | |
| 70 | 瑞典SEK 255 ↗ | SEK 255 | ¥172.53 | +29% | App Store | |
| 71 | 南非ZAR 429.99 ↗ | ZAR 429.99 | ¥174.20 | +30% | App Store | |
| 72 | 匈牙利HUF 8,790 ↗ | HUF 8,790 | ¥180.62 | +35% | App Store | |
| 73 | 挪威NOK 259 ↗ | NOK 259 | ¥183.39 | +37% | App Store | |
| 泰国旧报价THB 750 ↗ | THB 750 | ¥149.58 | — | App Store |
74 个 App Store 地区 · 采集于 2026/11/08 · 商店未标注该套餐的计费周期
公开展示价,购买资格与最终金额以当地结算页为准。 汇率:ExchangeRate-API · 2026/11/08
