ChatGPT Plus 各国订阅价格
比较 ChatGPT Go、Plus 与 Pro 在各地区 App Store 的订阅价格,按人民币或美元折算排序,并列出 Plus 年付折合月价。
- 73 个 App Store 地区
- 5 个套餐
- 更新于 2026/11/08
最低价地区
菲律宾
¥105.99/月
PHP 999
−21%比美国 · 每月少 ¥27.76
- 美国
- ¥133.75
- 中位数
- ¥146.48
- 最高
- ¥206.31
67 个地区价格分布
低于美国 · 10持平高于美国
美国 ¥133.75
¥125¥150¥175¥200
悬停查看地区,点击跳到表格对应行。
ChatGPT Plus · 月付 · 按人民币折算排序
| # | 地区 | 当地价格 | ≈ CNY | 对比美国 | 年付折合每月 | 价格条 | 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 菲律宾PHP 999 ↗ | PHP 999 | ¥105.99 | −21% | ¥88.32省 17% | App Store | |
| 2 | 巴基斯坦PKR 4,900 ↗ | PKR 4,900 | ¥118.54 | −11% | ¥100.60省 15% | App Store | |
| 3 | 加拿大CAD 24.99 ↗ | CAD 24.99 | ¥118.64 | −11% | ¥98.51省 17% | App Store | |
| 4 | 巴西BRL 99.9 ↗ | BRL 99.9 | ¥121.47 | −9% | ¥101.32省 17% | App Store | |
| 5 | 埃及EGP 999.99 ↗ | EGP 999.99 | ¥124.13 | −7% | ¥103.44省 17% | App Store | |
| 6 | 坦桑尼亚TZS 49,900 ↗ | TZS 49,900 | ¥126.47 | −5% | ¥126.70 | App Store | |
| 7 | 日本JPY 3,000 ↗ | JPY 3,000 | ¥126.79 | −5% | ¥105.65省 17% | App Store | |
| 8 | 卡塔尔QAR 69.99 ↗ | QAR 69.99 | ¥128.65 | −4% | ¥107.22省 17% | App Store | |
| 9 | 印度尼西亚IDR 349,000 ↗ | IDR 349,000 | ¥129.03 | −4% | ¥107.80省 16% | App Store | |
| 10 | 越南VND 499,000 ↗ | VND 499,000 | ¥130.41 | −3% | ¥108.87省 17% | App Store | |
| 11 | 土耳其TRY 999.99 ↗ | TRY 999.99 | ¥133.36 | 0% | ¥111.13省 17% | App Store | |
| 12 | 阿富汗USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 13 | 安提瓜和巴布达USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 14 | 安哥拉USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 15 | 阿根廷USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 16 | 百慕大USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 17 | 巴哈马USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 18 | 多米尼克USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 19 | 柬埔寨USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 20 | 瑙鲁USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 21 | 苏里南USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 22 | 美国基准USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | — | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 23 | 乌拉圭USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 24 | 乌兹别克斯坦USD 19.99 ↗ | USD 19.99 | ¥133.75 | 0% | ¥111.51省 17% | App Store | |
| 25 | 智利CLP 19,990 ↗ | CLP 19,990 | ¥137.27 | +3% | ¥131.61省 4% | App Store | |
| 26 | 澳大利亚AUD 29.99 ↗ | AUD 29.99 | ¥138.00 | +3% | ¥115.04省 17% | App Store | |
| 27 | 泰国THB 699 ↗ | THB 699 | ¥139.41 | +4% | ¥116.17省 17% | App Store | |
| 28 | 罗马尼亚RON 99.99 ↗ | RON 99.99 | ¥139.93 | +5% | ¥116.62省 17% | App Store | |
| 29 | 台湾TWD 690 ↗ | TWD 690 | ¥140.55 | +5% | ¥118.65省 16% | App Store | |
| 30 | 印度INR 1,999 ↗ | INR 1,999 | ¥142.11 | +6% | ¥117.89省 17% | App Store | |
| 31 | 墨西哥MXN 399 ↗ | MXN 399 | ¥143.13 | +7% | ¥119.54省 16% | App Store | |
| 32 | 韩国KRW 29,000 ↗ | KRW 29,000 | ¥143.16 | +7% | ¥123.00省 14% | App Store | |
| 33 | 阿拉伯联合酋长国AED 79.99 ↗ | AED 79.99 | ¥145.73 | +9% | ¥121.46省 17% | App Store | |
| 34 | 以色列ILS 69.9 ↗ | ILS 69.9 | ¥146.48 | +10% | ¥122.23省 17% | App Store | |
| 35 | 新西兰NZD 39.99 ↗ | NZD 39.99 | ¥148.23 | +11% | ¥123.56省 17% | App Store | |
| 36 | 哈萨克斯坦KZT 9,990 ↗ | KZT 9,990 | ¥148.91 | +11% | ¥124.20省 17% | App Store | |
| 37 | 保加利亚EUR 19.99 ↗ | EUR 19.99 | ¥149.31 | +12% | ¥124.48省 17% | App Store | |
| 38 | 黑山EUR 19.99 ↗ | EUR 19.99 | ¥149.31 | +12% | ¥124.49省 17% | App Store | |
| 39 | 捷克CZK 499 ↗ | CZK 499 | ¥153.24 | +15% | ¥127.70省 17% | App Store | |
| 40 | 阿尔巴尼亚USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥139.39省 9% | App Store | |
| 41 | 巴巴多斯USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥139.39省 9% | App Store | |
| 42 | 喀麦隆USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥139.39省 9% | App Store | |
| 43 | 格鲁吉亚USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥139.39省 9% | App Store | |
| 44 | 加纳USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥139.39省 9% | App Store | |
| 45 | 冰岛USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥139.39省 9% | App Store | |
| 46 | 肯尼亚USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥139.39省 9% | App Store | |
| 47 | 塔吉克斯坦USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥111.51省 28% | App Store | |
| 48 | 乌克兰USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥139.39省 9% | App Store | |
| 49 | 乌干达USD 22.99 ↗ | USD 22.99 | ¥153.82 | +15% | ¥139.39省 9% | App Store | |
| 50 | 尼日利亚NGN 31,500 ↗ | NGN 31,500 | ¥156.38 | +17% | ¥124.07省 21% | App Store | |
| 51 | 新加坡SGD 29.98 ↗ | SGD 29.98 | ¥156.52 | +17% | ¥130.51省 17% | App Store | |
| 52 | 沙特阿拉伯SAR 89.99 ↗ | SAR 89.99 | ¥160.56 | +20% | ¥133.82省 17% | App Store | |
| 53 | 南非ZAR 399.99 ↗ | ZAR 399.99 | ¥162.05 | +21% | ¥135.04省 17% | App Store | |
| 54 | 瑞士CHF 20 ↗ | CHF 20 | ¥163.26 | +22% | ¥136.05省 17% | App Store | |
| 55 | 马来西亚MYR 99.9 ↗ | MYR 99.9 | ¥164.80 | +23% | ¥137.46省 17% | App Store | |
| 56 | 瑞典SEK 249 ↗ | SEK 249 | ¥168.47 | +26% | ¥140.67省 16% | App Store | |
| 57 | 波兰PLN 99.99 ↗ | PLN 99.99 | ¥169.94 | +27% | ¥141.63省 17% | App Store | |
| 58 | 波斯尼亚和黑塞哥维那EUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | ¥171.72 | +28% | ¥142.54省 17% | App Store | |
| 59 | 德国EUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | ¥171.72 | +28% | ¥142.54省 17% | App Store | |
| 60 | 西班牙EUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | ¥171.72 | +28% | ¥142.54省 17% | App Store | |
| 61 | 葡萄牙EUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | ¥171.72 | +28% | ¥142.54省 17% | App Store | |
| 62 | 科索沃EUR 22.99 ↗ | EUR 22.99 | ¥171.72 | +28% | ¥142.54省 17% | App Store | |
| 63 | 挪威NOK 249 ↗ | NOK 249 | ¥176.31 | +32% | ¥146.92省 17% | App Store | |
| 64 | 丹麦DKK 179 ↗ | DKK 179 | ¥178.70 | +34% | ¥149.67省 16% | App Store | |
| 65 | 英国GBP 19.99 ↗ | GBP 19.99 | ¥178.94 | +34% | ¥149.19省 17% | App Store | |
| 66 | 匈牙利HUF 8,990 ↗ | HUF 8,990 | ¥184.73 | +38% | ¥154.10省 17% | App Store | |
| 67 | 哥伦比亚COP 99,900 ↗ | COP 99,900 | ¥206.31 | +54% | ¥172.08省 17% | App Store | |
| 秘鲁旧报价PEN 79.9 ↗ | PEN 79.9 | ¥155.49 | — | ¥145.94省 6% | App Store |
68 个 App Store 地区 · 采集于 2026/11/08
公开展示价,购买资格与最终金额以当地结算页为准。 汇率:ExchangeRate-API · 2026/11/08
