Cursor 各国订阅价格
比较 Cursor Pro、Pro+、Ultra 与 X 订阅在各地区 App Store 的价格,按人民币或美元折算排序。
- 46 个 App Store 地区
- 6 个套餐
- 更新于 2026/11/07
最低价地区
印度尼西亚
¥147.51
IDR 399,000
−15%比美国 · 少 ¥26.38
- 美国
- ¥173.89
- 中位数
- ¥200.35
- 最高
- ¥247.61
46 个地区价格分布
低于美国 · 6持平高于美国
美国 ¥173.89
¥150¥175¥200¥225¥250
悬停查看地区,点击跳到表格对应行。
Pro · 周期未标注 · 按人民币折算排序
| # | 地区 | 当地价格 | ≈ CNY | 对比美国 | 价格条 | 商店 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印度尼西亚IDR 399,000 ↗ | IDR 399,000 | ¥147.51 | −15% | App Store | |
| 2 | 中国香港特别行政区HKD 188 ↗ | HKD 188 | ¥160.45 | −8% | App Store | |
| 3 | 埃及EGP 1,299.99 ↗ | EGP 1,299.99 | ¥161.37 | −7% | App Store | |
| 4 | 加拿大CAD 34.99 ↗ | CAD 34.99 | ¥166.11 | −4% | App Store | |
| 5 | 巴基斯坦PKR 6,900 ↗ | PKR 6,900 | ¥166.92 | −4% | App Store | |
| 6 | 日本JPY 4,000 ↗ | JPY 4,000 | ¥169.05 | −3% | App Store | |
| 7 | 美国基准USD 25.99 ↗ | USD 25.99 | ¥173.89 | — | App Store | |
| 8 | 坦桑尼亚TZS 69,900 ↗ | TZS 69,900 | ¥177.16 | +2% | App Store | |
| 9 | 印度INR 2,499 ↗ | INR 2,499 | ¥177.66 | +2% | App Store | |
| 10 | 沙特阿拉伯SAR 99.99 ↗ | SAR 99.99 | ¥178.40 | +3% | App Store | |
| 11 | 瑞士CHF 22 ↗ | CHF 22 | ¥179.58 | +3% | App Store | |
| 12 | 台湾TWD 890 ↗ | TWD 890 | ¥181.29 | +4% | App Store | |
| 13 | 阿拉伯联合酋长国AED 99.99 ↗ | AED 99.99 | ¥182.17 | +5% | App Store | |
| 14 | 卡塔尔QAR 99.99 ↗ | QAR 99.99 | ¥183.80 | +6% | App Store | |
| 15 | 澳大利亚AUD 39.99 ↗ | AUD 39.99 | ¥184.01 | +6% | App Store | |
| 16 | 新西兰NZD 49.99 ↗ | NZD 49.99 | ¥185.30 | +7% | App Store | |
| 17 | 黑山EUR 24.99 ↗ | EUR 24.99 | ¥186.65 | +7% | App Store | |
| 18 | 俄罗斯RUB 2,290 ↗ | RUB 2,290 | ¥187.44 | +8% | App Store | |
| 19 | 菲律宾PHP 1,790 ↗ | PHP 1,790 | ¥189.91 | +9% | App Store | |
| 20 | 马来西亚MYR 119.9 ↗ | MYR 119.9 | ¥197.79 | +14% | App Store | |
| 21 | 尼日利亚NGN 39,900 ↗ | NGN 39,900 | ¥198.08 | +14% | App Store | |
| 22 | 泰国THB 999 ↗ | THB 999 | ¥199.24 | +15% | App Store | |
| 23 | 土耳其TRY 1,499.99 ↗ | TRY 1,499.99 | ¥200.04 | +15% | App Store | |
| 24 | 巴哈马USD 29.99 ↗ | USD 29.99 | ¥200.66 | +15% | App Store | |
| 25 | 冰岛USD 29.99 ↗ | USD 29.99 | ¥200.66 | +15% | App Store | |
| 26 | 乌克兰USD 29.99 ↗ | USD 29.99 | ¥200.66 | +15% | App Store | |
| 27 | 南非ZAR 499.99 ↗ | ZAR 499.99 | ¥202.56 | +16% | App Store | |
| 28 | 波兰PLN 119.99 ↗ | PLN 119.99 | ¥203.93 | +17% | App Store | |
| 29 | 智利CLP 29,990 ↗ | CLP 29,990 | ¥205.93 | +18% | App Store | |
| 30 | 新加坡SGD 39.98 ↗ | SGD 39.98 | ¥208.73 | +20% | App Store | |
| 31 | 越南VND 799,000 ↗ | VND 799,000 | ¥208.81 | +20% | App Store | |
| 32 | 以色列ILS 99.9 ↗ | ILS 99.9 | ¥209.35 | +20% | App Store | |
| 33 | 罗马尼亚RON 149.99 ↗ | RON 149.99 | ¥209.91 | +21% | App Store | |
| 34 | 捷克CZK 699 ↗ | CZK 699 | ¥214.65 | +23% | App Store | |
| 35 | 墨西哥MXN 599 ↗ | MXN 599 | ¥214.87 | +24% | App Store | |
| 36 | 韩国KRW 44,000 ↗ | KRW 44,000 | ¥217.21 | +25% | App Store | |
| 37 | 巴西BRL 179.9 ↗ | BRL 179.9 | ¥218.74 | +26% | App Store | |
| 38 | 哈萨克斯坦KZT 14,990 ↗ | KZT 14,990 | ¥223.44 | +28% | App Store | |
| 39 | 英国GBP 24.99 ↗ | GBP 24.99 | ¥223.69 | +29% | App Store | |
| 40 | 德国EUR 29.99 ↗ | EUR 29.99 | ¥224.00 | +29% | App Store | |
| 41 | 丹麦DKK 229 ↗ | DKK 229 | ¥228.62 | +31% | App Store | |
| 42 | 秘鲁PEN 119.9 ↗ | PEN 119.9 | ¥233.34 | +34% | App Store | |
| 43 | 瑞典SEK 349 ↗ | SEK 349 | ¥236.13 | +36% | App Store | |
| 44 | 匈牙利HUF 11,990 ↗ | HUF 11,990 | ¥246.38 | +42% | App Store | |
| 45 | 挪威NOK 349 ↗ | NOK 349 | ¥247.11 | +42% | App Store | |
| 46 | 哥伦比亚COP 119,900 ↗ | COP 119,900 | ¥247.61 | +42% | App Store |
46 个 App Store 地区 · 采集于 2026/11/07 · 商店未标注该套餐的计费周期
公开展示价,购买资格与最终金额以当地结算页为准。 汇率:ExchangeRate-API · 2026/11/08
