AI 订阅各国价格对比
按 App Store 地区比较 ChatGPT、Claude、Google AI(Gemini)与 Cursor 的订阅价格,并汇总 Grok 官网套餐。
ChatGPT
ChatGPT Plus · 月付
最低价
¥104.85/月
🇵🇭 菲律宾 · PHP 999
66 个地区 · 12 个低于美国查看全部
Claude
Claude Pro · 月付
最低价
¥118.61/月
🇵🇰 巴基斯坦 · PKR 4,900
44 个地区 · 6 个低于美国查看全部
Gemini
Google AI Pro (5 TB) · 周期未标注
最低价
¥110.03
🇧🇷 巴西 · BRL 96.9
72 个地区 · 8 个低于美国查看全部
Cursor
Pro · 周期未标注
最低价
¥146.21
🇮🇩 印度尼西亚 · IDR 399,000
44 个地区 · 0 个低于美国查看全部
Grok
The X Subscription · 官网价格
Plus
US$8.00/月
年付 US$6.67/月省 17%
Premium
US$30.00/月
年付 US$25.00/月省 17%
Super
US$100.00/月
年付 US$83.33/月省 17%
Ultra
US$200.00/月
年付 US$166.67/月省 17%
各套餐最低价地区
按人民币折算,以美区价格为基准。
| 套餐 | 最低地区 | ≈ CNY | 美国 | 对比美国 | 地区数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | |||||
| ChatGPT Go周期未标注 | 🇮🇩 印度尼西亚 | ¥27.48 | ¥53.54 | −49% | 71 |
| ChatGPT Plus月付 | 🇵🇭 菲律宾 | ¥104.85 | ¥133.77 | −22% | 66 |
| ChatGPT Plus年付 | 🇵🇭 菲律宾 | ¥1,048 | ¥1,338 | −22% | 66 |
| ChatGPT Plus周期未标注 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | ¥133.77 | — | — | 5 |
| ChatGPT Pro 100周期未标注 | 🇧🇷 巴西 | ¥596.05 | ¥669.20 | −11% | 71 |
| ChatGPT Pro 200周期未标注 | 🇵🇭 菲律宾 | ¥1,048 | ¥1,338 | −22% | 71 |
| ChatGPT Pro 500周期未标注 | 🇧🇷 巴西 | ¥2,952 | ¥3,346 | −12% | 71 |
| Claude | |||||
| Claude Pro月付 | 🇵🇰 巴基斯坦 | ¥118.61 | ¥133.84 | −11% | 44 |
| Claude Pro年付 | 🇪🇬 埃及 | ¥1,244 | ¥1,439 | −14% | 44 |
| Claude Max月付 | 🇮🇩 印度尼西亚 | ¥732.52 | ¥836.43 | −12% | 44 |
| Claude Ultra月付 | 🇮🇩 印度尼西亚 | ¥1,465 | ¥1,673 | −12% | 44 |
| Gemini | |||||
| Google AI Plus (400 GB)月付 | 🇮🇳 印度 | ¥28.60 | — | — | 37 |
| Google AI Plus (400 GB)年付 | 🇮🇳 印度 | ¥286.68 | — | — | 37 |
| Google AI Plus (400 GB)周期未标注 | 🇹🇷 土耳其 | ¥26.48 | ¥33.39 | −21% | 56 |
| Google AI Plus (2 TB)周期未标注 | 🇹🇷 土耳其 | ¥47.67 | — | — | 35 |
| Google AI Pro (5 TB)月付 | 🇹🇼 台湾 | ¥131.87 | — | — | 22 |
| Google AI Pro (5 TB)年付 | 🇹🇼 台湾 | ¥1,319 | — | — | 22 |
| Google AI Pro (5 TB)周期未标注 | 🇧🇷 巴西 | ¥110.03 | ¥133.77 | −18% | 72 |
| Google AI Ultra (30 TB)周期未标注 | 🇵🇭 菲律宾 | ¥1,249 | ¥1,338 | −7% | 49 |
| Cursor | |||||
| Pro周期未标注 | 🇮🇩 印度尼西亚 | ¥146.21 | — | — | 44 |
| X Premium月付 | 🇧🇷 巴西 | ¥192.93 | — | — | 44 |
| X Premium年付 | 🇧🇷 巴西 | ¥1,929 | — | — | 44 |
| Pro+周期未标注 | 🇨🇦 加拿大 | ¥467.10 | — | — | 44 |
| X Super周期未标注 | 🇷🇺 俄罗斯 | ¥733.47 | — | — | 44 |
| X Ultra周期未标注 | 🇮🇳 印度 | ¥1,426 | — | — | 44 |
| Ultra周期未标注 | 🇮🇩 印度尼西亚 | ¥1,465 | — | — | 44 |
公开展示价,购买资格与最终金额以当地结算页为准。 汇率:ExchangeRate-API · 2026/11/20
