AI 订阅各国价格对比
按 App Store 地区比较 ChatGPT、Claude、Google AI(Gemini)与 Cursor 的订阅价格,并汇总 Grok 官网套餐。
ChatGPT
ChatGPT Plus · 月付
最低价
US$15.67/月
🇵🇭 菲律宾 · PHP 999
66 个地区 · 12 个低于美国查看全部
Claude
Claude Pro · 月付
最低价
US$17.72/月
🇵🇰 巴基斯坦 · PKR 4,900
44 个地区 · 6 个低于美国查看全部
Gemini
Google AI Pro (5 TB) · 周期未标注
最低价
US$16.44
🇧🇷 巴西 · BRL 96.9
72 个地区 · 8 个低于美国查看全部
Cursor
Pro · 周期未标注
最低价
US$21.85
🇮🇩 印度尼西亚 · IDR 399,000
44 个地区 · 0 个低于美国查看全部
Grok
The X Subscription · 官网价格
Plus
US$8.00/月
年付 US$6.67/月省 17%
Premium
US$30.00/月
年付 US$25.00/月省 17%
Super
US$100.00/月
年付 US$83.33/月省 17%
Ultra
US$200.00/月
年付 US$166.67/月省 17%
各套餐最低价地区
按美元折算,以美区价格为基准。
| 套餐 | 最低地区 | ≈ USD | 美国 | 对比美国 | 地区数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT | |||||
| ChatGPT Go周期未标注 | 🇮🇩 印度尼西亚 | US$4.11 | US$8.00 | −49% | 71 |
| ChatGPT Plus月付 | 🇵🇭 菲律宾 | US$15.67 | US$19.99 | −22% | 66 |
| ChatGPT Plus年付 | 🇵🇭 菲律宾 | US$156.68 | US$200.00 | −22% | 66 |
| ChatGPT Plus周期未标注 | 🇦🇿 阿塞拜疆 | US$19.99 | — | — | 5 |
| ChatGPT Pro 100周期未标注 | 🇧🇷 巴西 | US$89.07 | US$100.00 | −11% | 71 |
| ChatGPT Pro 200周期未标注 | 🇵🇭 菲律宾 | US$156.68 | US$200.00 | −22% | 71 |
| ChatGPT Pro 500周期未标注 | 🇧🇷 巴西 | US$441.17 | US$500.00 | −12% | 71 |
| Claude | |||||
| Claude Pro月付 | 🇵🇰 巴基斯坦 | US$17.72 | US$20.00 | −11% | 44 |
| Claude Pro年付 | 🇪🇬 埃及 | US$185.82 | US$214.99 | −14% | 44 |
| Claude Max月付 | 🇮🇩 印度尼西亚 | US$109.46 | US$124.99 | −12% | 44 |
| Claude Ultra月付 | 🇮🇩 印度尼西亚 | US$218.98 | US$249.99 | −12% | 44 |
| Gemini | |||||
| Google AI Plus (400 GB)月付 | 🇮🇳 印度 | US$4.27 | — | — | 37 |
| Google AI Plus (400 GB)年付 | 🇮🇳 印度 | US$42.84 | — | — | 37 |
| Google AI Plus (400 GB)周期未标注 | 🇹🇷 土耳其 | US$3.96 | US$4.99 | −21% | 56 |
| Google AI Plus (2 TB)周期未标注 | 🇹🇷 土耳其 | US$7.12 | — | — | 35 |
| Google AI Pro (5 TB)月付 | 🇹🇼 台湾 | US$19.70 | — | — | 22 |
| Google AI Pro (5 TB)年付 | 🇹🇼 台湾 | US$197.05 | — | — | 22 |
| Google AI Pro (5 TB)周期未标注 | 🇧🇷 巴西 | US$16.44 | US$19.99 | −18% | 72 |
| Google AI Ultra (30 TB)周期未标注 | 🇵🇭 菲律宾 | US$186.63 | US$199.99 | −7% | 49 |
| Cursor | |||||
| Pro周期未标注 | 🇮🇩 印度尼西亚 | US$21.85 | — | — | 44 |
| X Premium月付 | 🇧🇷 巴西 | US$28.83 | — | — | 44 |
| X Premium年付 | 🇧🇷 巴西 | US$288.30 | — | — | 44 |
| Pro+周期未标注 | 🇨🇦 加拿大 | US$69.80 | — | — | 44 |
| X Super周期未标注 | 🇷🇺 俄罗斯 | US$109.61 | — | — | 44 |
| X Ultra周期未标注 | 🇮🇳 印度 | US$213.12 | — | — | 44 |
| Ultra周期未标注 | 🇮🇩 印度尼西亚 | US$218.98 | — | — | 44 |
公开展示价,购买资格与最终金额以当地结算页为准。 汇率:ExchangeRate-API · 2026/11/20
